查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县科学技术和经济信息化局 | 招聘岗位:业务综合岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:20 | 进面最低分:62.64 | 分数全省位次: | 进面平均分:63.86 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县科学技术和经济信息化局 | 招聘岗位:业务综合岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:7 | 进面最低分:62.64 | 分数全省位次: | 进面平均分:63.86 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县信访局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:15 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县住房和城乡建设局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:3 | 报名人数:33 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县城市管理执法局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:10 | 进面最低分:65.74 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.43 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县退役军人事务局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:13 | 进面最低分:64.69 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.48 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县自然资源和规划局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:2 | 报名人数:14 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县应急管理局 | 招聘岗位:综合管理岗3 | 招考人数:1 | 报名人数:12 | 进面最低分:66.2 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.18 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县应急管理局 | 招聘岗位:综合管理岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:16 | 进面最低分:66.2 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.18 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县应急管理局 | 招聘岗位:综合管理岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:2 | 进面最低分:66.2 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.18 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!