查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县人民法院 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:3 | 报名人数:24 | 进面最低分:56.49 | 分数全省位次: | 进面平均分:59.88 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县司法局 | 招聘岗位:乡镇司法岗 | 招考人数:2 | 报名人数:30 | 进面最低分:65.71 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.52 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县司法局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:19 | 进面最低分:65.71 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.52 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县财政局 | 招聘岗位:综合管理岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:25 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县财政局 | 招聘岗位:综合管理岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:21 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县农业农村局 | 招聘岗位:综合管理岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:5 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县农业农村局 | 招聘岗位:综合管理岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:4 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县交通运输局 | 招聘岗位:综合管理岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:4 | 进面最低分:61.59 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.75 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县交通运输局 | 招聘岗位:综合管理岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:6 | 进面最低分:61.59 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.75 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:大悟县民政局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:22 | 进面最低分:59.12 | 分数全省位次: | 进面平均分:63.1 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!