查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:事业单位 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳汽车职业技术学院 | 招聘岗位:数学教师 | 招考人数:2 | 报名人数:9 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市护士学校 | 招聘岗位:财务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:80 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市护士学校 | 招聘岗位:护理教师岗 | 招考人数:2 | 报名人数:54 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市护士学校 | 招聘岗位:英语教师岗 | 招考人数:2 | 报名人数:224 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳职业技术学院 | 招聘岗位:附属医院临床医师 | 招考人数:1 | 报名人数:6 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳职业技术学院 | 招聘岗位:附属医院临床医师 | 招考人数:2 | 报名人数:25 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市安定医院 | 招聘岗位:临床药师 | 招考人数:1 | 报名人数:6 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市安定医院 | 招聘岗位:临床医师 | 招考人数:2 | 报名人数:10 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市安定医院 | 招聘岗位:临床医师 | 招考人数:3 | 报名人数:6 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市同和医院 | 招聘岗位:临床医师 | 招考人数:1 | 报名人数:13 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!