| 学历 | 本科/硕士/博士 | 学位 | 学士 |
|---|---|---|---|
| 专业 | 研究生:会计学 本科:会计学,会计,财务管理 岗位所需专业(本科:大数据与财务管理 研究生:会计) | 工作年限 | 不限 |
| 机构层级 | 基层项目经历 | 不限 | |
| 政治面貌 | 不限 | 户籍要求 | |
| 性别要求 | 备注 | ||
| 其他 | 硕士研究生年龄可放宽至35周岁及以下。 |
学历:本科/硕士/博士
学位:学士
专业:研究生:会计学 本科:会计学,会计,财务管理 岗位所需专业(本科:大数据与财务管理 研究生:会计)
工作年限:不限
机构层级:
服务基层项目工作经历:不限
性别要求:
政治面貌:不限
户籍要求:
备注:
其他:硕士研究生年龄可放宽至35周岁及以下。