| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:广东省佛山市三水区 | 用人司局:国家金融监督管理总局三水监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:0201经济学类、0203金融学类 | 招录人数:1 | 报考人数:43 | 过审人数:30 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:广东省佛山市高明区 | 用人司局:国家金融监督管理总局高明监管支局 | 职位:综合部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:020102经济统计学、071201统计学、071202应用统计学、071203T数据科学、080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080910T数据科学与大数据技术、120102信息管理与信息系统 | 招录人数:1 | 报考人数:100 | 过审人数:76 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:广东省佛山市高明区 | 用人司局:国家金融监督管理总局高明监管支局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:030101K法学 | 招录人数:1 | 报考人数:32 | 过审人数:28 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:广东省佛山市高明区 | 用人司局:国家金融监督管理总局高明监管支局 | 职位:财会部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 招录人数:1 | 报考人数:45 | 过审人数:32 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:广东省佛山市高明区 | 用人司局:国家金融监督管理总局高明监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:020101经济学、020102经济统计学、020103T国民经济管理、020301K金融学、020302金融工程、020303保险学、020304投资学 | 招录人数:1 | 报考人数:12 | 过审人数:7 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:广东省佛山市顺德区 | 用人司局:国家金融监督管理总局顺德监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:020102经济统计学、071201统计学、071202应用统计学、071203T数据科学 | 招录人数:1 | 报考人数:19 | 过审人数:12 | 2025最低进面分:57.15 | 查询详情 |
| 工作地点:广东省佛山市顺德区 | 用人司局:国家金融监督管理总局顺德监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:0201经济学类、0203金融学类 | 招录人数:1 | 报考人数:56 | 过审人数:42 | 2025最低进面分:57.15 | 查询详情 |
| 工作地点:广东省佛山市南海区 | 用人司局:国家金融监督管理总局南海监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:030101K法学 | 招录人数:1 | 报考人数:44 | 过审人数:32 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:广东省佛山市 | 用人司局:国家金融监督管理总局佛山监管分局 | 职位:科技部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080910T数据科学与大数据技术 | 招录人数:1 | 报考人数:85 | 过审人数:61 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:广东省佛山市 | 用人司局:国家金融监督管理总局佛山监管分局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:030101K法学;研究生:0301法学、0351法律 | 招录人数:1 | 报考人数:67 | 过审人数:60 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!