机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 部门代码 | 133101 |
---|---|---|---|
部门名称 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 用人司局 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 |
工作地点 | 北京市 | 落户地点 | 北京市 |
机构层级 | 省(副省)级 | 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
招考职位 | 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 职位代码 | 300143101001 |
---|---|---|---|
职位属性 | 证监计算机类职位 | 职位分布 | 其他职位 |
职位简介 | 主要从事辖区证券期货市场计算机类监管工作 | 招考人数 | 2 |
报考人数 | 过审人数 | ||
2022年最低进面分数线 | 54.625 | 2023年最低进面分数线 | 67.225 |
2024年最低进面分数线 | 64.475 | 2024最终报名人数 | 201 |
学历 | 硕士研究生及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
---|---|---|---|
专业 | 计算机类(详见备注) | 政治面貌 | 中共党员或共青团员 |
基层工作最低年限 | 二年 | 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 | 面试人员比例 | 5:1 |
---|---|---|---|
备注 | 1.本科阶段为计算机类(学科代码0809)、金融科技(学科代码020310T)、人工智能(学科代码080717T)专业,或研究生阶段为计算机科学与技术(学科代码0812)、计算机技术(学科代码085404)、软件工程(学科代码0835、085405)、网络空间安全(学科代码0839)、网络与信息安全(学科代码085412)、人工智能(学科代码0811、085410)、大数据技术与工程(学科代码085411)。国(境)外相应专业,并取得相应的学位、学历证书,也可报考。学科代码需与专业名称相一致,并需在备注栏注明所学专业及学科代码; 2.大学英语六级考试合格或成绩在425分及以上,或雅思6.5分、托福90分及以上,或在国(境)外留学一年及以上。在备注栏注明英语成绩或留学经历; 3.有关专业考试信息及大纲可在中国证监会网站上查询。 | 部门网站 | www.csrc.gov.cn /pub/beijing |
咨询电话1 | 010-88088060 | 咨询电话2 | |
咨询电话3 |
机构性质:中央国家行政机关省级以下直属机构
部门代码:133101
部门名称:中国证券监督管理委员会北京监管局
用人司局:中国证券监督管理委员会北京监管局
机构层级:省(副省)级
工作地点:北京市
落户地点:北京市
招考职位:辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下
职位代码:300143101001
职位属性:证监计算机类职位
职位分布:其他职位
职位简介:主要从事辖区证券期货市场计算机类监管工作
考试类别:中央机关及其省级直属机构综合管理类
招考人数:2
报考人数:
过审人数:
2022年最低进面分数线:54.625
2023年最低进面分数线:67.225
2024年最低进面分数线:64.475
2024年最终报名人数:201
学历:硕士研究生及以上
学位:与最高学历相对应的学位
专业:计算机类(详见备注)
政治面貌:中共党员或共青团员
基层工作最低年限:二年
服务基层项目工作经历:无限制
是否在面试阶段组织专业能力测试:否
面试人员比例:5:1
备注:1.本科阶段为计算机类(学科代码0809)、金融科技(学科代码020310T)、人工智能(学科代码080717T)专业,或研究生阶段为计算机科学与技术(学科代码0812)、计算机技术(学科代码085404)、软件工程(学科代码0835、085405)、网络空间安全(学科代码0839)、网络与信息安全(学科代码085412)、人工智能(学科代码0811、085410)、大数据技术与工程(学科代码085411)。国(境)外相应专业,并取得相应的学位、学历证书,也可报考。学科代码需与专业名称相一致,并需在备注栏注明所学专业及学科代码; 2.大学英语六级考试合格或成绩在425分及以上,或雅思6.5分、托福90分及以上,或在国(境)外留学一年及以上。在备注栏注明英语成绩或留学经历; 3.有关专业考试信息及大纲可在中国证监会网站上查询。
部门网站:www.csrc.gov.cn /pub/beijing
咨询电话1:010-88088060
咨询电话2:
咨询电话3: