| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类/专业大类 | 专业类别 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 禁毒 | 580304K | 公安与司法大类 | 侦查类 | 国控 |
| 2 | 法律事务 | 580401 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 非国控 |
| 3 | 法律文秘 | 580402 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 非国控 |
| 4 | 检察事务 | 580403 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 非国控 |
| 5 | 刑事执行 | 580501K | 公安与司法大类 | 法律执行类 | 国控 |
| 6 | 民事执行 | 580502 | 公安与司法大类 | 法律执行类 | 非国控 |
| 7 | 行政执行 | 580503K | 公安与司法大类 | 法律执行类 | 国控 |
| 8 | 司法警务 | 580504K | 公安与司法大类 | 法律执行类 | 国控 |
| 9 | 社区矫正 | 580505 | 公安与司法大类 | 法律执行类 | 非国控 |
| 10 | 刑事侦查技术 | 580601K | 公安与司法大类 | 司法技术类 | 国控 |
