| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类/专业大类 | 专业类别 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 非国控 |
| 2 | 老年保健与管理 | 520803 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 非国控 |
| 3 | 心理咨询 | 520804 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 非国控 |
| 4 | 医学营养 | 520805 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 非国控 |
| 5 | 生殖健康管理 | 520806 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 非国控 |
| 6 | 眼视光技术 | 520901 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 非国控 |
| 7 | 眼视光仪器技术 | 520902 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 非国控 |
| 8 | 视觉训练与康复 | 520903 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 非国控 |
| 9 | 财税大数据应用 | 530101 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 非国控 |
| 10 | 资产评估与管理 | 530102 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 非国控 |
