地区 | 招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 学历 | 招录人数 | 报名人数 | 2024进面最低分 | 2024进面平均分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区:天门市 | 招录机关:天门市人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000052 | 学历:本科及以上 | 招录人数:2 | 报名人数:10 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
地区:仙桃市 | 招录机关:仙桃市人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000051 | 学历:本科及以上 | 招录人数:5 | 报名人数:33 | 2024进面最低分:60.44 | 2024进面平均分:63.35 | 查询详情 |
地区:随州市 | 招录机关:随州市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000050 | 学历:本科及以上 | 招录人数:6 | 报名人数:21 | 2024进面最低分:59.19 | 2024进面平均分:64.1 | 查询详情 |
地区:随州市 | 招录机关:随州市人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000049 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:5 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
地区:恩施土家族苗族自治州 | 招录机关:恩施土家族苗族自治州基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗2 | 职位代码:14230204002000048 | 学历:本科及以上 | 招录人数:4 | 报名人数:34 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
地区:恩施土家族苗族自治州 | 招录机关:恩施土家族苗族自治州基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗1 | 职位代码:14230204002000047 | 学历:本科及以上 | 招录人数:6 | 报名人数:68 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
地区:恩施土家族苗族自治州 | 招录机关:恩施土家族苗族自治州人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗2 | 职位代码:14230204002000046 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:15 | 2024进面最低分:67.15 | 2024进面平均分:68 | 查询详情 |
地区:恩施土家族苗族自治州 | 招录机关:恩施土家族苗族自治州人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗1 | 职位代码:14230204002000045 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:11 | 2024进面最低分:67.15 | 2024进面平均分:68 | 查询详情 |
地区:咸宁市 | 招录机关:咸宁市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000044 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:9 | 2024进面最低分:50.66 | 2024进面平均分:61.41 | 查询详情 |
地区:咸宁市 | 招录机关:咸宁市咸安区人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000043 | 学历:本科及以上 | 招录人数:6 | 报名人数:60 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
地区:咸宁市 | 招录机关:咸宁市人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000042 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:8 | 2024进面最低分:59.77 | 2024进面平均分:63.13 | 查询详情 |
地区:黄冈市 | 招录机关:黄冈市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗2 | 职位代码:14230204002000041 | 学历:本科及以上 | 招录人数:5 | 报名人数:19 | 2024进面最低分:56.89 | 2024进面平均分:61.97 | 查询详情 |
地区:黄冈市 | 招录机关:黄冈市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗1 | 职位代码:14230204002000040 | 学历:本科及以上 | 招录人数:7 | 报名人数:32 | 2024进面最低分:56.89 | 2024进面平均分:61.97 | 查询详情 |
地区:黄冈市 | 招录机关:黄冈市人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000039 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:5 | 2024进面最低分:68.52 | 2024进面平均分:69.93 | 查询详情 |
地区:孝感市 | 招录机关:孝感市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗2 | 职位代码:14230204002000038 | 学历:本科及以上 | 招录人数:6 | 报名人数:29 | 2024进面最低分:61.12 | 2024进面平均分:66.87 | 查询详情 |
地区:孝感市 | 招录机关:孝感市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗1 | 职位代码:14230204002000037 | 学历:本科及以上 | 招录人数:6 | 报名人数:46 | 2024进面最低分:61.12 | 2024进面平均分:66.87 | 查询详情 |
地区:荆门市 | 招录机关:荆门市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000036 | 学历:本科及以上 | 招录人数:7 | 报名人数:31 | 2024进面最低分:61.44 | 2024进面平均分:64.15 | 查询详情 |
地区:荆门市 | 招录机关:荆门市人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000035 | 学历:本科及以上 | 招录人数:2 | 报名人数:10 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
地区:鄂州市 | 招录机关:鄂州市鄂城区人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000034 | 学历:本科及以上 | 招录人数:4 | 报名人数:34 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
地区:荆州市 | 招录机关:荆州市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000033 | 学历:本科及以上 | 招录人数:7 | 报名人数:31 | 2024进面最低分:59.58 | 2024进面平均分:64.22 | 查询详情 |
地区:十堰市 | 招录机关:十堰市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗2 | 职位代码:14230204002000032 | 学历:本科及以上 | 招录人数:7 | 报名人数:32 | 2024进面最低分:61.59 | 2024进面平均分:66.09 | 查询详情 |
地区:十堰市 | 招录机关:十堰市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗1 | 职位代码:14230204002000031 | 学历:本科及以上 | 招录人数:7 | 报名人数:36 | 2024进面最低分:61.59 | 2024进面平均分:66.09 | 查询详情 |
地区:十堰市 | 招录机关:十堰市人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗2 | 职位代码:14230204002000030 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:3 | 2024进面最低分:65.11 | 2024进面平均分:68.35 | 查询详情 |
地区:十堰市 | 招录机关:十堰市人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗1 | 职位代码:14230204002000029 | 学历:本科及以上 | 招录人数:2 | 报名人数:12 | 2024进面最低分:65.11 | 2024进面平均分:68.35 | 查询详情 |
地区:黄石市 | 招录机关:黄石市铁山区人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000028 | 学历:研究生(硕士及以上) | 招录人数:1 | 报名人数:6 | 2024进面最低分:70.42 | 2024进面平均分:71.32 | 查询详情 |
地区:黄石市 | 招录机关:黄石市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000027 | 学历:本科及以上 | 招录人数:7 | 报名人数:51 | 2024进面最低分:61.77 | 2024进面平均分:63.96 | 查询详情 |
地区:黄石市 | 招录机关:黄石市人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000026 | 学历:研究生(硕士及以上) | 招录人数:1 | 报名人数:4 | 2024进面最低分:64.22 | 2024进面平均分:68.14 | 查询详情 |
地区:宜昌市 | 招录机关:宜昌市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗2 | 职位代码:14230204002000025 | 学历:本科及以上 | 招录人数:6 | 报名人数:53 | 2024进面最低分:64.23 | 2024进面平均分:66.51 | 查询详情 |
地区:宜昌市 | 招录机关:宜昌市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗1 | 职位代码:14230204002000024 | 学历:本科及以上 | 招录人数:5 | 报名人数:29 | 2024进面最低分:64.23 | 2024进面平均分:66.51 | 查询详情 |
地区:宜昌市 | 招录机关:宜昌市夷陵区人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000023 | 学历:研究生(硕士及以上) | 招录人数:2 | 报名人数:28 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
地区:襄阳市 | 招录机关:襄阳市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗3 | 职位代码:14230204002000022 | 学历:本科及以上 | 招录人数:5 | 报名人数:41 | 2024进面最低分:56.23 | 2024进面平均分:62.51 | 查询详情 |
地区:襄阳市 | 招录机关:襄阳市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗2 | 职位代码:14230204002000021 | 学历:本科及以上 | 招录人数:7 | 报名人数:57 | 2024进面最低分:56.23 | 2024进面平均分:62.51 | 查询详情 |
地区:襄阳市 | 招录机关:襄阳市基层检察院 | 招录职位:检察官助理岗1 | 职位代码:14230204002000020 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:13 | 2024进面最低分:56.23 | 2024进面平均分:62.51 | 查询详情 |
地区:襄阳市 | 招录机关:襄阳市人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗2 | 职位代码:14230204002000019 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:6 | 2024进面最低分:62.05 | 2024进面平均分:65.82 | 查询详情 |
地区:襄阳市 | 招录机关:襄阳市人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗1 | 职位代码:14230204002000018 | 学历:本科及以上 | 招录人数:4 | 报名人数:35 | 2024进面最低分:62.05 | 2024进面平均分:65.82 | 查询详情 |
地区:武汉市 | 招录机关:武汉市黄陂区人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000017 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:16 | 2024进面最低分:68.43 | 2024进面平均分:71.54 | 查询详情 |
地区:武汉市 | 招录机关:武汉市江夏区人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000016 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:23 | 2024进面最低分:69.32 | 2024进面平均分:71.56 | 查询详情 |
地区:武汉市 | 招录机关:武汉市蔡甸区人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000015 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:11 | 2024进面最低分:65.56 | 2024进面平均分:67.56 | 查询详情 |
地区:武汉市 | 招录机关:武汉市汉南区人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000014 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:52 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
地区:武汉市 | 招录机关:武汉市洪山区人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000013 | 学历:本科及以上 | 招录人数:5 | 报名人数:199 | 2024进面最低分:68.92 | 2024进面平均分:70.77 | 查询详情 |
地区:武汉市 | 招录机关:武汉市青山区人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000012 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:27 | 2024进面最低分:66.47 | 2024进面平均分:68.12 | 查询详情 |
地区:武汉市 | 招录机关:武汉市武昌区人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000011 | 学历:本科及以上 | 招录人数:2 | 报名人数:70 | 2024进面最低分:69.06 | 2024进面平均分:70.41 | 查询详情 |
地区:武汉市 | 招录机关:武汉市汉阳区人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000010 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:80 | 2024进面最低分:63.31 | 2024进面平均分:66.66 | 查询详情 |
地区:武汉市 | 招录机关:武汉市硚口区人民检察院 | 招录职位: 检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000009 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:78 | 2024进面最低分:70.65 | 2024进面平均分:72.17 | 查询详情 |
地区:武汉市 | 招录机关:武汉市江岸区人民检察院 | 招录职位: 检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000008 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:104 | 2024进面最低分:64.86 | 2024进面平均分:66.68 | 查询详情 |
地区:武汉市 | 招录机关:武汉市人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000007 | 学历:研究生(硕士及以上) | 招录人数:2 | 报名人数:28 | 2024进面最低分:67.07 | 2024进面平均分:68.73 | 查询详情 |
地区:襄阳市 | 招录机关:襄阳市城郊地区人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000006 | 学历:研究生(硕士及以上) | 招录人数:1 | 报名人数:8 | 2024进面最低分:59.74 | 2024进面平均分:62.48 | 查询详情 |
地区:襄阳市 | 招录机关:襄阳市城郊地区人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000005 | 学历:研究生(硕士及以上) | 招录人数:1 | 报名人数:7 | 2024进面最低分:59.74 | 2024进面平均分:62.48 | 查询详情 |
地区:武汉市 | 招录机关:武汉铁路运输检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000004 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:25 | 2024进面最低分:71.25 | 2024进面平均分:73.56 | 查询详情 |
地区:武汉市 | 招录机关:省人民检察院武汉铁路运输分院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000003 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:87 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
地区:仙桃市 | 招录机关:省人民检察院汉江分院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000002 | 学历:本科及以上 | 招录人数:2 | 报名人数:14 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
地区:武汉市 | 招录机关:省人民检察院 | 招录职位:检察官助理岗 | 职位代码:14230204002000001 | 学历:研究生(仅限博士) | 招录人数:2 | 报名人数:8 | 2024进面最低分:67.53 | 2024进面平均分:69.19 | 查询详情 |
地区:潜江市 | 招录机关:潜江市人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000126 | 学历:本科及以上 | 招录人数:5 | 报名人数:20 | 2024进面最低分:57.86 | 2024进面平均分:63.32 | 查询详情 |
地区:天门市 | 招录机关:天门市人民法院 | 招录职位:法官助理岗2 | 职位代码:14230204001000125 | 学历:本科及以上 | 招录人数:6 | 报名人数:17 | 2024进面最低分:58.44 | 2024进面平均分:61.57 | 查询详情 |
地区:天门市 | 招录机关:天门市人民法院 | 招录职位:法官助理岗1 | 职位代码:14230204001000124 | 学历:本科及以上 | 招录人数:6 | 报名人数:12 | 2024进面最低分:58.44 | 2024进面平均分:61.57 | 查询详情 |
地区:仙桃市 | 招录机关:仙桃市人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000123 | 学历:本科及以上 | 招录人数:4 | 报名人数:18 | 2024进面最低分:58.25 | 2024进面平均分:63.65 | 查询详情 |
地区:仙桃市 | 招录机关:汉江中级人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000122 | 学历:研究生(硕士及以上) | 招录人数:3 | 报名人数:10 | 2024进面最低分:55.3 | 2024进面平均分:59.41 | 查询详情 |
地区:武汉市 | 招录机关:武汉海事法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000121 | 学历:研究生(仅限博士) | 招录人数:3 | 报名人数:0 | 2024进面最低分:69.58 | 2024进面平均分:70.5 | 查询详情 |
地区:恩施土家族苗族自治州 | 招录机关:鹤峰县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000120 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:5 | 2024进面最低分:62.48 | 2024进面平均分:64.09 | 查询详情 |
地区:恩施土家族苗族自治州 | 招录机关:来凤县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000119 | 学历:本科及以上 | 招录人数:2 | 报名人数:8 | 2024进面最低分:55.77 | 2024进面平均分:63.2 | 查询详情 |
地区:恩施土家族苗族自治州 | 招录机关:咸丰县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000118 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:11 | 2024进面最低分:62.88 | 2024进面平均分:66.37 | 查询详情 |
地区:恩施土家族苗族自治州 | 招录机关:宣恩县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000117 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:19 | 2024进面最低分:58.29 | 2024进面平均分:59.52 | 查询详情 |
地区:恩施土家族苗族自治州 | 招录机关:巴东县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000116 | 学历:本科及以上 | 招录人数:2 | 报名人数:9 | 2024进面最低分:60.15 | 2024进面平均分:64.4 | 查询详情 |
地区:恩施土家族苗族自治州 | 招录机关:建始县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000115 | 学历:本科及以上 | 招录人数:4 | 报名人数:18 | 2024进面最低分:62.08 | 2024进面平均分:65.74 | 查询详情 |
地区:恩施土家族苗族自治州 | 招录机关:利川市人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000114 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:3 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
地区:恩施土家族苗族自治州 | 招录机关:恩施市人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000113 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:8 | 2024进面最低分:64.69 | 2024进面平均分:66.5 | 查询详情 |
地区:随州市 | 招录机关:随州市基层法院 | 招录职位:法官助理岗3 | 职位代码:14230204001000112 | 学历:本科及以上 | 招录人数:5 | 报名人数:15 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
地区:随州市 | 招录机关:随州市基层法院 | 招录职位:法官助理岗2 | 职位代码:14230204001000111 | 学历:本科及以上 | 招录人数:5 | 报名人数:13 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
地区:随州市 | 招录机关:随州市基层法院 | 招录职位:法官助理岗1 | 职位代码:14230204001000110 | 学历:本科及以上 | 招录人数:6 | 报名人数:27 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
地区:随州市 | 招录机关:随州市中级人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000109 | 学历:研究生(硕士及以上) | 招录人数:1 | 报名人数:2 | 2024进面最低分:56.73 | 2024进面平均分:58.91 | 查询详情 |
地区:咸宁市 | 招录机关:通山县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000108 | 学历:本科及以上 | 招录人数:2 | 报名人数:8 | 2024进面最低分:43.76 | 2024进面平均分:52.49 | 查询详情 |
地区:咸宁市 | 招录机关:崇阳县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000107 | 学历:本科及以上 | 招录人数:5 | 报名人数:12 | 2024进面最低分:50.4 | 2024进面平均分:56.39 | 查询详情 |
地区:咸宁市 | 招录机关:通城县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000106 | 学历:本科及以上 | 招录人数:2 | 报名人数:2 | 2024进面最低分:64.31 | 2024进面平均分:66.26 | 查询详情 |
地区:咸宁市 | 招录机关:赤壁市人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000105 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:3 | 2024进面最低分:52.87 | 2024进面平均分:61.11 | 查询详情 |
地区:咸宁市 | 招录机关:嘉鱼县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000104 | 学历:本科及以上 | 招录人数:2 | 报名人数:7 | 2024进面最低分:62.92 | 2024进面平均分:64.6 | 查询详情 |
地区:咸宁市 | 招录机关:咸宁市咸安区人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000103 | 学历:本科及以上 | 招录人数:2 | 报名人数:7 | 2024进面最低分:59.06 | 2024进面平均分:63.84 | 查询详情 |
地区:咸宁市 | 招录机关:咸宁市中级人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000102 | 学历:研究生(硕士及以上) | 招录人数:1 | 报名人数:8 | 2024进面最低分:65.59 | 2024进面平均分:68.79 | 查询详情 |
地区:黄冈市 | 招录机关:黄梅县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000101 | 学历:本科及以上 | 招录人数:6 | 报名人数:25 | 2024进面最低分:50.02 | 2024进面平均分:58.93 | 查询详情 |
地区:黄冈市 | 招录机关:武穴市人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000100 | 学历:本科及以上 | 招录人数:6 | 报名人数:23 | 2024进面最低分:54.94 | 2024进面平均分:63.31 | 查询详情 |
地区:黄冈市 | 招录机关:蕲春县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000099 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:12 | 2024进面最低分:48.52 | 2024进面平均分:55 | 查询详情 |
地区:黄冈市 | 招录机关:浠水县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000098 | 学历:本科及以上 | 招录人数:5 | 报名人数:18 | 2024进面最低分:60.65 | 2024进面平均分:62.6 | 查询详情 |
地区:黄冈市 | 招录机关:英山县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000097 | 学历:本科及以上 | 招录人数:5 | 报名人数:9 | 2024进面最低分:59.64 | 2024进面平均分:63.86 | 查询详情 |
地区:黄冈市 | 招录机关:罗田县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000096 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:7 | 2024进面最低分:60.26 | 2024进面平均分:61.46 | 查询详情 |
地区:黄冈市 | 招录机关:麻城市人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000095 | 学历:本科及以上 | 招录人数:5 | 报名人数:28 | 2024进面最低分:54.66 | 2024进面平均分:62.02 | 查询详情 |
地区:黄冈市 | 招录机关:红安县人民法院 | 招录职位:法官助理岗2 | 职位代码:14230204001000094 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:3 | 2024进面最低分:55.59 | 2024进面平均分:63.17 | 查询详情 |
地区:黄冈市 | 招录机关:红安县人民法院 | 招录职位:法官助理岗1 | 职位代码:14230204001000093 | 学历:本科及以上 | 招录人数:4 | 报名人数:9 | 2024进面最低分:55.59 | 2024进面平均分:63.17 | 查询详情 |
地区:黄冈市 | 招录机关:团风县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000092 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:11 | 2024进面最低分:57.26 | 2024进面平均分:61.86 | 查询详情 |
地区:黄冈市 | 招录机关:黄冈市中级人民法院 | 招录职位:法官助理岗2 | 职位代码:14230204001000091 | 学历:研究生(硕士及以上) | 招录人数:3 | 报名人数:10 | 2024进面最低分:48.27 | 2024进面平均分:60.07 | 查询详情 |
地区:黄冈市 | 招录机关:黄冈市中级人民法院 | 招录职位:法官助理岗1 | 职位代码:14230204001000090 | 学历:研究生(硕士及以上) | 招录人数:3 | 报名人数:11 | 2024进面最低分:48.27 | 2024进面平均分:60.07 | 查询详情 |
地区:孝感市 | 招录机关:孝昌县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000089 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:7 | 2024进面最低分:50.08 | 2024进面平均分:56.9 | 查询详情 |
地区:孝感市 | 招录机关:大悟县人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000088 | 学历:本科及以上 | 招录人数:4 | 报名人数:13 | 2024进面最低分:56.49 | 2024进面平均分:59.88 | 查询详情 |
地区:孝感市 | 招录机关:安陆市人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000087 | 学历:本科及以上 | 招录人数:4 | 报名人数:18 | 2024进面最低分:54.06 | 2024进面平均分:58.02 | 查询详情 |
地区:孝感市 | 招录机关:应城市人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000086 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:8 | 2024进面最低分:63.25 | 2024进面平均分:64.35 | 查询详情 |
地区:孝感市 | 招录机关:汉川市人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000085 | 学历:本科及以上 | 招录人数:5 | 报名人数:34 | 2024进面最低分:62.03 | 2024进面平均分:64.27 | 查询详情 |
地区:孝感市 | 招录机关:孝感市孝南区人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000084 | 学历:本科及以上 | 招录人数:5 | 报名人数:24 | 2024进面最低分:64.95 | 2024进面平均分:65.56 | 查询详情 |
地区:孝感市 | 招录机关:孝感市中级人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000083 | 学历:研究生(硕士及以上) | 招录人数:2 | 报名人数:14 | 2024进面最低分:60.07 | 2024进面平均分:61.92 | 查询详情 |
地区:鄂州市 | 招录机关:鄂州市梁子湖区人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000082 | 学历:本科及以上 | 招录人数:2 | 报名人数:14 | 2024进面最低分:60.66 | 2024进面平均分:64.06 | 查询详情 |
地区:鄂州市 | 招录机关:鄂州市华容区人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000081 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 报名人数:3 | 2024进面最低分:62.45 | 2024进面平均分:65.26 | 查询详情 |
地区:鄂州市 | 招录机关:鄂州市鄂城区人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000080 | 学历:本科及以上 | 招录人数:3 | 报名人数:20 | 2024进面最低分:62.84 | 2024进面平均分:66.69 | 查询详情 |
地区:鄂州市 | 招录机关:鄂州市中级人民法院 | 招录职位:法官助理岗 | 职位代码:14230204001000079 | 学历:研究生(硕士及以上) | 招录人数:1 | 报名人数:5 | 2024进面最低分: | 2024进面平均分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!
*注意事项:当筛选查找到的数据超出100条,系统将仅展示最多100条内容,请修改使用更准确的筛选条件来查找检索!