报考地区 | 襄阳市 | 选调类别 | 集中选调 |
---|---|---|---|
高校范围 | 国内“双一流”建设高校 | 性别限制 | 男 |
专业要求 | (1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 (2)研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252 应用统计、0254 国际商务、0258 数字经济、0301 法学、0303 社会学、0351法律、0352 社会工作、0501 中国语言文学、0503 新闻传播学、0552 新闻与传播、07 | 选调对象 | 2025届毕业生 |
职位代码 | F07 | 选调计划 | 12 |
2024年进面最低分 | 144 | 2024年进面平均分 | 147 |
2024年进面最高分 | 153 | 备注 | 1.全日制大学本科及以上学历 2.专业要求: (1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 (2)研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252 应用统计、0254 国际商务、0258 数字经济、0301 法学、0303 社会学、0351法律、0352 社会工作、0501 中国语言文学、0 |
报考地区:襄阳市
选调类别:集中选调
学校要求:国内“双一流”建设高校
性别限制:男
专业要求:(1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 (2)研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252 应用统计、0254 国际商务、0258 数字经济、0301 法学、0303 社会学、0351法律、0352 社会工作、0501 中国语言文学、0503 新闻传播学、0552 新闻与传播、07
选调对象:2025届毕业生
职位代码:F07
选调计划:12
报名人数:38
2024年进面最低分:144
2024年进面平均分:147
2024年进面最高分:153
备注:1.全日制大学本科及以上学历 2.专业要求: (1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 (2)研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252 应用统计、0254 国际商务、0258 数字经济、0301 法学、0303 社会学、0351法律、0352 社会工作、0501 中国语言文学、0