报考地区 | 襄阳市 | 选调类别 | 定向选调 |
---|---|---|---|
高校范围 | 国内“双一流”建设高校 | 性别限制 | 男 |
专业要求 | 0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0301 法学、0351法律、0714统计学、0802 机械工程、0805 材料科学与工程、0809 电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812 计算机科学与技术、0813建筑学、0814 土木工程、0817 化学工程与技术、0828农业工程、0832 食品科学与工程、0851 建筑、0854 电子信息、0855 机械、0856 材料与化工、0858 能源动力、0901 作物学、0902 园艺学、0903 农业资源与环境、0904 植物保护、095 | 选调对象 | 2025届毕业生 |
职位代码 | F04 | 选调计划 | 6 |
2024年进面最低分 | 130 | 2024年进面平均分 | 132.5 |
2024年进面最高分 | 134 | 备注 | 1.全日制硕士研究生及以上学历,本科就读高校应为国内“双一流”建设高校 2.专业要求:0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0301 法学、0351法律、0714统计学、0802 机械工程、0805 材料科学与工程、0809 电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812 计算机科学与技术、0813建筑学、0814 土木工程、0817 化学工程与技术、0828农业工程、0832 食品科学与工程、0851 建筑、0854 电子信息、0855 机械、0856 材料与化工、0858 能源动力、0 |
报考地区:襄阳市
选调类别:定向选调
学校要求:国内“双一流”建设高校
性别限制:男
专业要求:0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0301 法学、0351法律、0714统计学、0802 机械工程、0805 材料科学与工程、0809 电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812 计算机科学与技术、0813建筑学、0814 土木工程、0817 化学工程与技术、0828农业工程、0832 食品科学与工程、0851 建筑、0854 电子信息、0855 机械、0856 材料与化工、0858 能源动力、0901 作物学、0902 园艺学、0903 农业资源与环境、0904 植物保护、095
选调对象:2025届毕业生
职位代码:F04
选调计划:6
报名人数:131
2024年进面最低分:130
2024年进面平均分:132.5
2024年进面最高分:134
备注:1.全日制硕士研究生及以上学历,本科就读高校应为国内“双一流”建设高校 2.专业要求:0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0301 法学、0351法律、0714统计学、0802 机械工程、0805 材料科学与工程、0809 电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812 计算机科学与技术、0813建筑学、0814 土木工程、0817 化学工程与技术、0828农业工程、0832 食品科学与工程、0851 建筑、0854 电子信息、0855 机械、0856 材料与化工、0858 能源动力、0