报考地区 | 恩施州 | 选调类别 | 定向选调 |
---|---|---|---|
高校范围 | 1、2 | 性别限制 | 女 |
专业要求 | (1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、法学类、民族学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、统计学类、能源动力类、电子信息类、土木类、化工与制药类、水利类、地质类、矿业类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、自然保护与环境生态类、林学类、公共卫生与预防医学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、旅游管理类 (2)研究生:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、交叉学科门类 | 选调对象 | 2025届毕业生 |
职位代码 | Q04 | 选调计划 | 3 |
2024年进面最低分 | 126 | 2024年进面平均分 | 130.12 |
2024年进面最高分 | 138 | 备注 | 1.全日制大学本科及以上学历 2.专业要求: (1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、法学类、民族学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、统计学类、能源动力类、电子信息类、土木类、化工与制药类、水利类、地质类、矿业类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、自然保护与环境生态类、林学类、公共卫生与预防医学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、旅游管理类 (2)研究生:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、 |
报考地区:恩施州
选调类别:定向选调
学校要求:原“985工程”高校
性别限制:女
专业要求:(1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、法学类、民族学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、统计学类、能源动力类、电子信息类、土木类、化工与制药类、水利类、地质类、矿业类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、自然保护与环境生态类、林学类、公共卫生与预防医学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、旅游管理类 (2)研究生:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、交叉学科门类
选调对象:2025届毕业生
职位代码:Q04
选调计划:3
报名人数:74
2024年进面最低分:126
2024年进面平均分:130.12
2024年进面最高分:138
备注:1.全日制大学本科及以上学历 2.专业要求: (1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、法学类、民族学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、统计学类、能源动力类、电子信息类、土木类、化工与制药类、水利类、地质类、矿业类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、自然保护与环境生态类、林学类、公共卫生与预防医学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、旅游管理类 (2)研究生:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、