| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:鄂州市 | 县区:临空经济区 | 招录街道/乡镇:临空经济区沙窝乡 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:临空经济区沙窝乡农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:8 | 审核通过:8 | 25最低分:62.00 | 25平均分:65.42 | 25最高分:68.50 | 24最高分:54.00 | 24最高分:61.27 |
| 地市:鄂州市 | 县区:临空经济区 | 招录街道/乡镇:临空经济区新庙镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:临空经济区新庙镇农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:17 | 审核通过:15 | 25最低分:62.00 | 25平均分:65.42 | 25最高分:68.50 | 24最高分:54.00 | 24最高分:61.27 |
| 地市:鄂州市 | 县区:葛店经开区 | 招录街道/乡镇:葛店经开区葛店镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:葛店经开区葛店镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:4 | 报名人数:82 | 审核通过:72 | 25最低分:66.00 | 25平均分:68.67 | 25最高分:70.50 | 24最高分:54.00 | 24最高分:61.27 |
| 地市:鄂州市 | 县区:梁子湖区 | 招录街道/乡镇:梁子湖区太和镇 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:梁子湖区人社服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:7 | 审核通过:5 | 25最低分:55.50 | 25平均分:61.38 | 25最高分:72.00 | 24最高分:59.50 | 24最高分:61.86 |
| 地市:鄂州市 | 县区:梁子湖区 | 招录街道/乡镇:梁子湖区梧桐湖园区 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:梁子湖区梧桐湖园区管委会基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:3 | 报名人数:36 | 审核通过:22 | 25最低分:59.50 | 25平均分:64.71 | 25最高分:73.50 | 24最高分:57.50 | 24最高分:62.00 |
| 地市:鄂州市 | 县区:梁子湖区 | 招录街道/乡镇:梁子湖区东沟镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:梁子湖区东沟镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:3 | 报名人数:31 | 审核通过:31 | 25最低分:59.50 | 25平均分:64.71 | 25最高分:73.50 | 24最高分:57.50 | 24最高分:62.00 |
| 地市:鄂州市 | 县区:梁子湖区 | 招录街道/乡镇:梁子湖区梁子镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:梁子湖区梁子镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:18 | 审核通过:7 | 25最低分:59.50 | 25平均分:64.71 | 25最高分:73.50 | 24最高分:57.50 | 24最高分:62.00 |
| 地市:鄂州市 | 县区:梁子湖区 | 招录街道/乡镇:梁子湖区沼山镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:梁子湖区沼山镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:4 | 报名人数:42 | 审核通过:28 | 25最低分:59.50 | 25平均分:64.71 | 25最高分:73.50 | 24最高分:57.50 | 24最高分:62.00 |
| 地市:鄂州市 | 县区:梁子湖区 | 招录街道/乡镇:梁子湖区太和镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:梁子湖区太和镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:19 | 审核通过:13 | 25最低分:59.50 | 25平均分:64.71 | 25最高分:73.50 | 24最高分:57.50 | 24最高分:62.00 |
| 地市:鄂州市 | 县区:梁子湖区 | 招录街道/乡镇:梁子湖区涂家垴镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:梁子湖区涂家垴镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:3 | 报名人数:20 | 审核通过:12 | 25最低分:59.50 | 25平均分:64.71 | 25最高分:73.50 | 24最高分:57.50 | 24最高分:62.00 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!