| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:孝感市 | 县区:云梦县 | 招录街道/乡镇:云梦县胡金店镇 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:云梦县胡金店自然资源和规划所 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:21 | 审核通过:15 | 25最低分:62.50 | 25平均分:66.92 | 25最高分: | 24最高分:58.50 | 24最高分:60.83 |
| 地市:孝感市 | 县区:云梦县 | 招录街道/乡镇:云梦县倒店乡 | 岗位类别:供销合作 | 学历:本科及以上 | 服务单位:云梦县供销社社有资产服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:13 | 审核通过:10 | 25最低分:62.00 | 25平均分:63.50 | 25最高分: | 24最高分:60.00 | 24最高分:62.83 |
| 地市:孝感市 | 县区:云梦县 | 招录街道/乡镇:云梦县城关镇 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:本科及以上 | 服务单位:云梦县博物馆 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:28 | 审核通过:24 | 25最低分:60.00 | 25平均分:65.33 | 25最高分: | 24最高分:53.00 | 24最高分:56.19 |
| 地市:孝感市 | 县区:云梦县 | 招录街道/乡镇:云梦县城关镇 | 岗位类别:基层残联 | 学历:本科及以上 | 服务单位:云梦县残疾人劳动就业所 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:20 | 审核通过:18 | 25最低分:65.50 | 25平均分:65.83 | 25最高分: | 24最高分:65.00 | 24最高分:66.83 |
| 地市:孝感市 | 县区:云梦县 | 招录街道/乡镇:云梦县下辛店镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:大专及以上 | 服务单位:云梦县排灌工程管理总站 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:49 | 审核通过:42 | 25最低分:60.50 | 25平均分:62.83 | 25最高分: | 24最高分:57.50 | 24最高分:63.92 |
| 地市:孝感市 | 县区:云梦县 | 招录街道/乡镇:云梦县经济开发区 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:云梦县公共就业和人才服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:3 | 报名人数:78 | 审核通过:71 | 25最低分:68.50 | 25平均分:71.50 | 25最高分: | 24最高分:56.00 | 24最高分:61.12 |
| 地市:孝感市 | 县区:云梦县 | 招录街道/乡镇:云梦县城关镇 | 岗位类别:青年事务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:云梦县青少年发展服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:19 | 审核通过:15 | 25最低分:65.00 | 25平均分:68.50 | 25最高分: | 24最高分:63.00 | 24最高分:63.67 |
| 地市:孝感市 | 县区:云梦县 | 招录街道/乡镇:云梦县道桥镇 | 岗位类别:支医 | 学历:大专及以上 | 服务单位:云梦县道桥镇卫生院 | 专业要求:专科:护理; 本科:护理学; 研究生:护理学 | 招录人数:1 | 报名人数:15 | 审核通过:10 | 25最低分:42.50 | 25平均分:55.80 | 25最高分:68.00 | 24最高分:43.00 | 24最高分:50.33 |
| 地市:孝感市 | 县区:云梦县 | 招录街道/乡镇:云梦县吴铺镇 | 岗位类别:支医 | 学历:大专及以上 | 服务单位:云梦县吴铺镇卫生院 | 专业要求:专科:康复治疗技术; 本科:康复治疗技术学; 研究生:康复医学与理疗学 | 招录人数:1 | 报名人数:22 | 审核通过:15 | 25最低分:42.50 | 25平均分:55.80 | 25最高分:68.00 | 24最高分:43.00 | 24最高分:50.33 |
| 地市:孝感市 | 县区:云梦县 | 招录街道/乡镇:云梦县义堂镇 | 岗位类别:支医 | 学历:大专及以上 | 服务单位:云梦县义堂镇中心卫生院 | 专业要求:专科:护理; 本科:护理学; 研究生:护理学 | 招录人数:1 | 报名人数:26 | 审核通过:14 | 25最低分:42.50 | 25平均分:55.80 | 25最高分:68.00 | 24最高分:43.00 | 24最高分:50.33 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!