| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:黄冈市 | 县区:麻城市 | 招录街道/乡镇:麻城市三河口镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:大专及以上 | 服务单位:麻城市三河口水库管理处 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:64 | 审核通过:56 | 25最低分:57.50 | 25平均分:66.42 | 25最高分: | 24最高分:55.00 | 24最高分:58.83 |
| 地市:黄冈市 | 县区:麻城市 | 招录街道/乡镇:麻城市白果镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:麻城市明山水库管理处 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:17 | 审核通过:17 | 25最低分:57.50 | 25平均分:66.42 | 25最高分: | 24最高分:55.00 | 24最高分:58.83 |
| 地市:黄冈市 | 县区:麻城市 | 招录街道/乡镇:麻城市南湖街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:麻城市劳动保障权益服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:21 | 审核通过:19 | 25最低分:66.00 | 25平均分:69.17 | 25最高分: | 24最高分:61.00 | 24最高分:65.41 |
| 地市:黄冈市 | 县区:麻城市 | 招录街道/乡镇:麻城市黄金桥街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:麻城市劳动人事争议仲裁院 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:27 | 审核通过:26 | 25最低分:70.50 | 25平均分:73.33 | 25最高分: | 24最高分:61.00 | 24最高分:65.41 |
| 地市:黄冈市 | 县区:麻城市 | 招录街道/乡镇:麻城市南湖街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:麻城市社会保险服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:30 | 审核通过:28 | 25最低分:67.00 | 25平均分:67.17 | 25最高分: | 24最高分:61.00 | 24最高分:65.41 |
| 地市:黄冈市 | 县区:麻城市 | 招录街道/乡镇:麻城市龙池桥街道 | 岗位类别:青年事务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:麻城市青少年发展中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:43 | 审核通过:38 | 25最低分:61.50 | 25平均分:65.00 | 25最高分: | 24最高分:59.00 | 24最高分:63.12 |
| 地市:黄冈市 | 县区:麻城市 | 招录街道/乡镇:麻城市木子店镇 | 岗位类别:支医 | 学历:本科及以上 | 服务单位:麻城市木子店中心卫生院 | 专业要求:本科:临床医学类、中医学类、中西医结合类; 研究生:临床医学、中医学、中西医结合 | 招录人数:1 | 报名人数:9 | 审核通过:8 | 25最低分:49.00 | 25平均分:50.67 | 25最高分: | 24最高分:47.00 | 24最高分:52.71 |
| 地市:黄冈市 | 县区:麻城市 | 招录街道/乡镇:麻城市龙池桥街道 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:麻城市农业综合执法大队 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:26 | 审核通过:24 | 25最低分:66.00 | 25平均分:69.83 | 25最高分: | 24最高分:47.50 | 24最高分:60.48 |
| 地市:黄冈市 | 县区:麻城市 | 招录街道/乡镇:麻城市龙池桥街道 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:麻城市乡村振兴发展中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:21 | 审核通过:20 | 25最低分:66.00 | 25平均分:69.83 | 25最高分: | 24最高分:47.50 | 24最高分:60.48 |
| 地市:黄冈市 | 县区:麻城市 | 招录街道/乡镇:麻城市龙池桥街道 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:麻城市农村建设服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:22 | 审核通过:21 | 25最低分:66.00 | 25平均分:69.83 | 25最高分: | 24最高分:47.50 | 24最高分:60.48 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!