| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:咸宁市 | 县区:崇阳县 | 招录街道/乡镇:崇阳县天城镇昌大道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:崇阳县劳动保障维权中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:23 | 审核通过:20 | 25最低分:64.00 | 25平均分:68.50 | 25最高分: | 24最高分:54.50 | 24最高分:61.53 |
| 地市:咸宁市 | 县区:崇阳县 | 招录街道/乡镇:崇阳县天城镇昌大道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:崇阳县城乡居民养老服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:12 | 审核通过:9 | 25最低分:64.00 | 25平均分:68.50 | 25最高分: | 24最高分:54.50 | 24最高分:61.53 |
| 地市:咸宁市 | 县区:崇阳县 | 招录街道/乡镇:崇阳县天城镇昌大道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:崇阳县就业服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:40 | 审核通过:35 | 25最低分:64.00 | 25平均分:68.50 | 25最高分: | 24最高分:54.50 | 24最高分:61.53 |
| 地市:咸宁市 | 县区:崇阳县 | 招录街道/乡镇:崇阳县天城镇隽北大道发展大厦 | 岗位类别:青年事务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:崇阳县青少年服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:16 | 审核通过:15 | 25最低分:69.50 | 25平均分:69.50 | 25最高分: | 24最高分:56.00 | 24最高分:61.85 |
| 地市:咸宁市 | 县区:崇阳县 | 招录街道/乡镇:崇阳县金塘镇卫生院 | 岗位类别:支医 | 学历:大专及以上 | 服务单位:崇阳县金塘镇卫生院 | 专业要求:护理学类 | 招录人数:1 | 报名人数:16 | 审核通过:13 | 25最低分:50.00 | 25平均分:53.83 | 25最高分: | 24最高分:34.50 | 24最高分:46.92 |
| 地市:咸宁市 | 县区:崇阳县 | 招录街道/乡镇:崇阳县高枧乡卫生院 | 岗位类别:支医 | 学历:大专及以上 | 服务单位:崇阳县高枧乡卫生院 | 专业要求:医学技术类 | 招录人数:1 | 报名人数:25 | 审核通过:19 | 25最低分:49.00 | 25平均分:53.67 | 25最高分: | 24最高分:34.50 | 24最高分:46.92 |
| 地市:咸宁市 | 县区:崇阳县 | 招录街道/乡镇:崇阳县港口乡卫生院 | 岗位类别:支医 | 学历:大专及以上 | 服务单位:崇阳县港口乡卫生院 | 专业要求:临床医学类 | 招录人数:1 | 报名人数:17 | 审核通过:12 | 25最低分:49.00 | 25平均分:57.11 | 25最高分: | 24最高分:34.50 | 24最高分:46.92 |
| 地市:咸宁市 | 县区:崇阳县 | 招录街道/乡镇:崇阳县天城镇发展大厦 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:崇阳县乡村振兴发展中心(崇阳县农村经济经营服务中心) | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:8 | 审核通过:5 | 25最低分:42.50 | 25平均分:59.89 | 25最高分: | 24最高分:47.50 | 24最高分:59.74 |
| 地市:咸宁市 | 县区:崇阳县 | 招录街道/乡镇:崇阳县天城镇发展大厦 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:崇阳县现代农业发展中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:15 | 审核通过:7 | 25最低分:42.50 | 25平均分:59.89 | 25最高分: | 24最高分:47.50 | 24最高分:59.74 |
| 地市:咸宁市 | 县区:崇阳县 | 招录街道/乡镇:崇阳县天城镇发展大厦 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:崇阳县农业技术推广中心 | 专业要求:农业类、植物生产类 | 招录人数:1 | 报名人数:5 | 审核通过:1 | 25最低分:42.50 | 25平均分:59.89 | 25最高分: | 24最高分:47.50 | 24最高分:59.74 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!