| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:随州市 | 县区:随县 | 招录街道/乡镇:随县柳林镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:随县柳林镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:18 | 审核通过:14 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:64.00 | 24最高分:66.17 |
| 地市:随州市 | 县区:随县 | 招录街道/乡镇:随县澴潭镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:随县澴潭镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:12 | 审核通过:10 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:64.00 | 24最高分:66.17 |
| 地市:随州市 | 县区:随县 | 招录街道/乡镇:随县草店镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:随县草店镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:9 | 审核通过:7 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:64.00 | 24最高分:66.17 |
| 地市:随州市 | 县区:随县 | 招录街道/乡镇:随县高城镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:随县高城镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:10 | 审核通过:5 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:64.00 | 24最高分:66.17 |
| 地市:随州市 | 县区:随县 | 招录街道/乡镇:随县柳林镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:随县柳林镇党群服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:10 | 审核通过:8 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:64.00 | 24最高分:66.17 |
| 地市:随州市 | 县区:随县 | 招录街道/乡镇:随县三里岗镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:随县三里岗镇党群服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:8 | 审核通过:6 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:64.00 | 24最高分:66.17 |
| 地市:随州市 | 县区:随县 | 招录街道/乡镇:随县均川镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:随县均川镇党群服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:13 | 审核通过:12 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:64.00 | 24最高分:66.17 |
| 地市:随州市 | 县区:随县 | 招录街道/乡镇:随县小林镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:随县小林镇党群服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:23 | 审核通过:17 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:64.00 | 24最高分:66.17 |
| 地市:随州市 | 县区:随县 | 招录街道/乡镇:随县小林镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:随县小林镇农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:16 | 审核通过:14 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:64.00 | 24最高分:66.17 |
| 地市:随州市 | 县区:随县 | 招录街道/乡镇:随县洪山镇 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:随州市国有大洪山林场 | 专业要求:本科:林学类、林业工程类 | 招录人数:1 | 报名人数:1 | 审核通过:1 | 25最低分:44.00 | 25平均分:58.22 | 25最高分: | 24最高分:59.50 | 24最高分:61.17 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!