| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:武汉市 | 县区:江夏区 | 招录街道/乡镇:江夏区舒安街道天王咀湾 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:江夏区泵站管理中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:22 | 审核通过:20 | 25最低分:67.50 | 25平均分:68.33 | 25最高分:69.00 | 24最高分:62.00 | 24最高分:67.33 |
| 地市:武汉市 | 县区:江夏区 | 招录街道/乡镇:江夏区纸坊街道谭鑫培路 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:江夏区供排水事务中心 | 专业要求:本科:给排水科学与工程、环境工程; 研究生:市政工程(含给排水等)、环境科学与工程 | 招录人数:1 | 报名人数:32 | 审核通过:27 | 25最低分:67.50 | 25平均分:68.33 | 25最高分:69.00 | 24最高分:62.00 | 24最高分:67.33 |
| 地市:武汉市 | 县区:江夏区 | 招录街道/乡镇:江夏区纸坊街道兴新街 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:江夏区劳动就业服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:37 | 审核通过:35 | 25最低分:67.00 | 25平均分:68.50 | 25最高分:72.50 | 24最高分:60.00 | 24最高分:68.94 |
| 地市:武汉市 | 县区:江夏区 | 招录街道/乡镇:江夏区纸坊街道兴新街 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:江夏区社会保障信息中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:37 | 审核通过:34 | 25最低分:67.50 | 25平均分:71.33 | 25最高分:78.00 | 24最高分:60.00 | 24最高分:68.94 |
| 地市:武汉市 | 县区:江夏区 | 招录街道/乡镇:江夏区纸坊街道兴新街 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:江夏区劳动人事争议仲裁院(江夏区劳动关系调解中心) | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:63 | 审核通过:62 | 25最低分:72.00 | 25平均分:75.00 | 25最高分:77.50 | 24最高分:60.00 | 24最高分:68.94 |
| 地市:武汉市 | 县区:江夏区 | 招录街道/乡镇:江夏区纸坊街道兴新街 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:江夏区社会保险基金结算中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:48 | 审核通过:47 | 25最低分:70.00 | 25平均分:71.50 | 25最高分:72.50 | 24最高分:60.00 | 24最高分:68.94 |
| 地市:武汉市 | 县区:江夏区 | 招录街道/乡镇:江夏区纸坊街道兴新街 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:江夏区机关事业单位养老保险服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:42 | 审核通过:41 | 25最低分:68.50 | 25平均分:70.50 | 25最高分:73.50 | 24最高分:60.00 | 24最高分:68.94 |
| 地市:武汉市 | 县区:江夏区 | 招录街道/乡镇:江夏区纸坊街道兴新街 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:江夏区城乡居民社会保险服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:23 | 审核通过:23 | 25最低分:73.50 | 25平均分:74.50 | 25最高分:76.50 | 24最高分:60.00 | 24最高分:68.94 |
| 地市:武汉市 | 县区:江夏区 | 招录街道/乡镇:江夏区纸坊街道兴新街 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:江夏区培训考试职称评审服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:40 | 审核通过:39 | 25最低分:71.00 | 25平均分:72.83 | 25最高分:76.00 | 24最高分:60.00 | 24最高分:68.94 |
| 地市:武汉市 | 县区:江夏区 | 招录街道/乡镇:江夏区纸坊街道兴新街 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:江夏区城镇职工养老保险服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:30 | 审核通过:28 | 25最低分:72.00 | 25平均分:72.75 | 25最高分:74.00 | 24最高分:60.00 | 24最高分:68.94 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!