| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:恩施州 | 县区:建始县 | 招录街道/乡镇:建始县茅田乡 | 岗位类别:支医 | 学历:本科及以上 | 服务单位:建始县茅田乡卫生院 | 专业要求:本科:药学、中药学; 研究生:一级学科或专业学位类别药学、中药学、中药 | 招录人数:1 | 报名人数:14 | 审核通过:10 | 25最低分:45.50 | 25平均分:54.00 | 25最高分: | 24最高分:44.50 | 24最高分:53.93 |
| 地市:恩施州 | 县区:建始县 | 招录街道/乡镇:建始县三里乡 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:建始县三里乡农业技术服务中心 | 专业要求:本科:农学; 研究生:农学 | 招录人数:1 | 报名人数:5 | 审核通过:4 | 25最低分:60.00 | 25平均分:62.17 | 25最高分: | 24最高分:51.00 | 24最高分:61.44 |
| 地市:恩施州 | 县区:建始县 | 招录街道/乡镇:建始县官店镇 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:建始县官店镇农业技术服务中心 | 专业要求:本科:农学; 研究生:农学 | 招录人数:1 | 报名人数:4 | 审核通过:3 | 25最低分:60.00 | 25平均分:62.17 | 25最高分: | 24最高分:51.00 | 24最高分:61.44 |
| 地市:恩施州 | 县区:利川市 | 招录街道/乡镇:利川市毛坝镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:利川市毛坝镇农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:18 | 审核通过:17 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:57.00 | 24最高分:64.11 |
| 地市:恩施州 | 县区:利川市 | 招录街道/乡镇:利川市沙溪乡 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:利川市沙溪乡农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:19 | 审核通过:19 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:57.00 | 24最高分:64.11 |
| 地市:恩施州 | 县区:利川市 | 招录街道/乡镇:利川市团堡镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:利川市团堡镇农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:21 | 审核通过:20 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:57.00 | 24最高分:64.11 |
| 地市:恩施州 | 县区:利川市 | 招录街道/乡镇:利川市元堡乡 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:利川市元堡乡农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:21 | 审核通过:16 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:57.00 | 24最高分:64.11 |
| 地市:恩施州 | 县区:利川市 | 招录街道/乡镇:利川市柏杨坝镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:利川市柏杨坝镇农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:25 | 审核通过:21 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:57.00 | 24最高分:64.11 |
| 地市:恩施州 | 县区:利川市 | 招录街道/乡镇:利川市建南镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:利川市建南镇农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:19 | 审核通过:17 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:57.00 | 24最高分:64.11 |
| 地市:恩施州 | 县区:利川市 | 招录街道/乡镇:利川市谋道镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:利川市谋道镇农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:20 | 审核通过:18 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:57.00 | 24最高分:64.11 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!