| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:恩施州 | 县区:巴东县 | 招录街道/乡镇:巴东县清太坪镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:巴东县清太坪镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:25 | 审核通过:24 | 25最低分:68.50 | 25平均分:71.00 | 25最高分: | 24最高分:58.50 | 24最高分:60.50 |
| 地市:恩施州 | 县区:巴东县 | 招录街道/乡镇:巴东县官渡口镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:巴东县官渡口镇农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:20 | 审核通过:19 | 25最低分:68.50 | 25平均分:71.00 | 25最高分: | 24最高分:58.50 | 24最高分:60.50 |
| 地市:恩施州 | 县区:巴东县 | 招录街道/乡镇:巴东县官渡口镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:巴东县官渡口镇党群服务中心(退役军人服务站) | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:9 | 审核通过:8 | 25最低分:68.50 | 25平均分:71.00 | 25最高分: | 24最高分:58.50 | 24最高分:60.50 |
| 地市:恩施州 | 县区:巴东县 | 招录街道/乡镇:巴东县野三关镇 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:巴东县自然资源和规划局野三关自然资源和规划所 | 专业要求:本科:地质学类、地质类、测绘类、人文地理与城乡规划、城乡规划、土地资源管理、自然资源登记与管理; 研究生:一级学科或专业学位类别:地理学、地质学、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、城乡规划学、城乡规划、遥感科学与技术;二级学科或专业领域:地质工程、测绘工程、土地资源管理 | 招录人数:1 | 报名人数:5 | 审核通过:5 | 25最低分:66.00 | 25平均分:67.83 | 25最高分: | 24最高分:54.50 | 24最高分:60.58 |
| 地市:恩施州 | 县区:巴东县 | 招录街道/乡镇:巴东县大支坪镇 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:巴东县自然资源和规划局大支坪自然资源和规划所 | 专业要求:本科:地质学类、地质类、测绘类、人文地理与城乡规划、城乡规划、土地资源管理、自然资源登记与管理; 研究生:一级学科或专业学位类别:地理学、地质学、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、城乡规划学、城乡规划、遥感科学与技术;二级学科或专业领域:地质工程、测绘工程、土地资源管理 | 招录人数:1 | 报名人数:8 | 审核通过:8 | 25最低分:66.00 | 25平均分:67.83 | 25最高分: | 24最高分:54.50 | 24最高分:60.58 |
| 地市:恩施州 | 县区:巴东县 | 招录街道/乡镇:巴东县官渡口镇 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:巴东县自然资源和规划局官渡口自然资源和规划所 | 专业要求:本科:地质学类、地质类、测绘类、人文地理与城乡规划、城乡规划、土地资源管理、自然资源登记与管理; 研究生:一级学科或专业学位类别:地理学、地质学、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、城乡规划学、城乡规划、遥感科学与技术;二级学科或专业领域:地质工程、测绘工程、土地资源管理 | 招录人数:1 | 报名人数:5 | 审核通过:5 | 25最低分:66.00 | 25平均分:67.83 | 25最高分: | 24最高分:54.50 | 24最高分:60.58 |
| 地市:恩施州 | 县区:巴东县 | 招录街道/乡镇:巴东县溪丘湾乡 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:巴东县自然资源和规划局溪丘湾自然资源和规划所 | 专业要求:本科:地质学类、地质类、测绘类、人文地理与城乡规划、城乡规划、土地资源管理、自然资源登记与管理; 研究生:一级学科或专业学位类别:地理学、地质学、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、城乡规划学、城乡规划、遥感科学与技术;二级学科或专业领域:地质工程、测绘工程、土地资源管理 | 招录人数:1 | 报名人数:6 | 审核通过:4 | 25最低分:66.00 | 25平均分:67.83 | 25最高分: | 24最高分:54.50 | 24最高分:60.58 |
| 地市:恩施州 | 县区:巴东县 | 招录街道/乡镇:巴东县水布垭镇 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:巴东县国有巴山林场广东垭管护站 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:20 | 审核通过:19 | 25最低分:66.00 | 25平均分:67.83 | 25最高分: | 24最高分:54.50 | 24最高分:60.58 |
| 地市:恩施州 | 县区:巴东县 | 招录街道/乡镇:巴东县信陵镇 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:巴东县国有巴山林场三峡管护站 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:9 | 审核通过:9 | 25最低分:66.00 | 25平均分:67.83 | 25最高分: | 24最高分:54.50 | 24最高分:60.58 |
| 地市:恩施州 | 县区:巴东县 | 招录街道/乡镇:巴东县信陵镇 | 岗位类别:供销合作 | 学历:本科及以上 | 服务单位:巴东县农村供销综合服务发展中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:12 | 审核通过:11 | 25最低分:68.00 | 25平均分:70.83 | 25最高分: | 24最高分:60.50 | 24最高分:62.33 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!