| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:恩施州 | 县区:咸丰县 | 招录街道/乡镇:咸丰县坪坝营镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:咸丰县坪坝营镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:21 | 审核通过:19 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:62.00 | 24最高分:66.25 |
| 地市:恩施州 | 县区:咸丰县 | 招录街道/乡镇:咸丰县小村乡 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:咸丰县小村乡基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:17 | 审核通过:12 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:62.00 | 24最高分:66.25 |
| 地市:恩施州 | 县区:咸丰县 | 招录街道/乡镇:咸丰县高乐山镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:咸丰县高乐山镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:31 | 审核通过:25 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:62.00 | 24最高分:66.25 |
| 地市:恩施州 | 县区:咸丰县 | 招录街道/乡镇:咸丰县朝阳寺镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:咸丰县朝阳寺镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:25 | 审核通过:20 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:62.00 | 24最高分:66.25 |
| 地市:恩施州 | 县区:咸丰县 | 招录街道/乡镇:咸丰县曲江镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:咸丰县曲江镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:22 | 审核通过:18 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:62.00 | 24最高分:66.25 |
| 地市:恩施州 | 县区:咸丰县 | 招录街道/乡镇:咸丰县大路坝区 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:咸丰县大路坝区工委基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:17 | 审核通过:13 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:62.00 | 24最高分:66.25 |
| 地市:恩施州 | 县区:咸丰县 | 招录街道/乡镇:咸丰县活龙坪乡 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:咸丰县活龙坪乡基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:21 | 审核通过:18 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:62.00 | 24最高分:66.25 |
| 地市:恩施州 | 县区:咸丰县 | 招录街道/乡镇:咸丰县忠堡镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:咸丰县忠堡镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:27 | 审核通过:24 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:62.00 | 24最高分:66.25 |
| 地市:恩施州 | 县区:咸丰县 | 招录街道/乡镇:咸丰县清坪镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:咸丰县清坪镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:25 | 审核通过:21 | 25最低分:65.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分: | 24最高分:62.00 | 24最高分:66.25 |
| 地市:恩施州 | 县区:咸丰县 | 招录街道/乡镇:咸丰县小村乡 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:咸丰县小村自然资源和规划所 | 专业要求:本科:建筑类、人文地理与城乡规划、测绘工程、土地资源管理; 研究生:一级学科或专业学位类别:建筑学、建筑、城乡规划学、城乡规划、风景园林;二级学科或专业领域:人文地理学、测绘工程、土地资源管理 | 招录人数:1 | 报名人数:6 | 审核通过:6 | 25最低分:58.50 | 25平均分:61.83 | 25最高分: | 24最高分:52.50 | 24最高分:57.86 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!