| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:潜江市 | 县区:潜江市 | 招录街道/乡镇:潜江市白鹭湖管理区 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:潜江市白鹭湖管理区自然资源和规划所 | 专业要求:本科:建筑类、林学类; 研究生:建筑学、建筑、林学、林业 | 招录人数:1 | 报名人数:9 | 审核通过:6 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:58.00 | 24最高分:65.33 |
| 地市:潜江市 | 县区:潜江市 | 招录街道/乡镇:潜江市园林街道 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:本科及以上 | 服务单位:潜江市乡镇综合文化服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:3 | 报名人数:95 | 审核通过:78 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:58.00 | 24最高分:63.17 |
| 地市:潜江市 | 县区:潜江市 | 招录街道/乡镇:潜江市老新镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:潜江市老新电排站 | 专业要求:本科:土木类、水利类 | 招录人数:1 | 报名人数:10 | 审核通过:10 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:53.50 | 24最高分:58.50 |
| 地市:潜江市 | 县区:潜江市 | 招录街道/乡镇:潜江市渔洋镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:潜江市幸福电排站 | 专业要求:本科:土木类、水利类 | 招录人数:1 | 报名人数:6 | 审核通过:5 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:53.50 | 24最高分:58.50 |
| 地市:潜江市 | 县区:潜江市 | 招录街道/乡镇:潜江市杨市街道 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:潜江市田南电排管理局 | 专业要求:本科:土木类、水利类 | 招录人数:1 | 报名人数:9 | 审核通过:9 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:53.50 | 24最高分:58.50 |
| 地市:潜江市 | 县区:潜江市 | 招录街道/乡镇:潜江市园林街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:潜江市劳动保障维权中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:33 | 审核通过:23 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:61.50 | 24最高分:65.08 |
| 地市:潜江市 | 县区:潜江市 | 招录街道/乡镇:潜江市园林街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:潜江市社会保险事业管理局 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:34 | 审核通过:26 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:61.50 | 24最高分:65.08 |
| 地市:潜江市 | 县区:潜江市 | 招录街道/乡镇:潜江市浩口镇 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:潜江市畜牧技术推广站 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:21 | 审核通过:6 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:43.00 | 24最高分:59.42 |
| 地市:潜江市 | 县区:潜江市 | 招录街道/乡镇:潜江市总口管理区 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:潜江市动物疫病预防控制中心 | 专业要求:本科:植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类 | 招录人数:1 | 报名人数:3 | 审核通过:3 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分:43.00 | 24最高分:59.42 |
| 地市:天门市 | 县区:天门市 | 招录街道/乡镇:天门市多宝镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:天门市多宝镇党群服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:17 | 审核通过:13 | 25最低分: | 25平均分: | 25最高分: | 24最高分: | 24最高分: |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!