| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:十堰市 | 县区:茅箭区 | 招录街道/乡镇:茅箭区茅塔乡 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:茅箭区茅塔乡基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:24 | 审核通过:20 | 25最低分:66.00 | 25平均分:66.67 | 25最高分:67.50 | 24最高分:62.00 | 24最高分:66.67 |
| 地市:十堰市 | 县区:茅箭区 | 招录街道/乡镇:茅箭区大川镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:茅箭区大川镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:49 | 审核通过:41 | 25最低分:66.00 | 25平均分:66.67 | 25最高分:67.50 | 24最高分:62.00 | 24最高分:66.67 |
| 地市:十堰市 | 县区:茅箭区 | 招录街道/乡镇:茅箭区武当路 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:本科及以上 | 服务单位:茅箭区文化馆 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:59 | 审核通过:43 | 25最低分:58.50 | 25平均分:66.98 | 25最高分:75.00 | 24最高分:55.00 | 24最高分:62.92 |
| 地市:十堰市 | 县区:茅箭区 | 招录街道/乡镇:茅箭区重庆路 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:丹江口库区水质安全保障中心茅箭区分中心 | 专业要求:水利类、环境科学与工程类 | 招录人数:1 | 报名人数:19 | 审核通过:8 | 25最低分:40.50 | 25平均分:60.21 | 25最高分:78.00 | 24最高分:59.50 | 24最高分:65.50 |
| 地市:十堰市 | 县区:茅箭区 | 招录街道/乡镇:茅箭区武当路 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:茅箭区水土保持服务中心 | 专业要求:水利类、土木类 | 招录人数:1 | 报名人数:21 | 审核通过:12 | 25最低分:40.50 | 25平均分:60.21 | 25最高分:78.00 | 24最高分:59.50 | 24最高分:65.50 |
| 地市:十堰市 | 县区:茅箭区 | 招录街道/乡镇:茅箭区赛武当路 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:湖北赛武当国家级保护区水利管理站 | 专业要求:水利类、土木类 | 招录人数:1 | 报名人数:16 | 审核通过:15 | 25最低分:40.50 | 25平均分:60.21 | 25最高分:78.00 | 24最高分:59.50 | 24最高分:65.50 |
| 地市:十堰市 | 县区:茅箭区 | 招录街道/乡镇:茅箭区武当路 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:湖北赛武当国家级自然保护区人力资源和社会保障服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:3 | 报名人数:87 | 审核通过:74 | 25最低分:59.00 | 25平均分:68.01 | 25最高分:80.50 | 24最高分:64.00 | 24最高分:67.83 |
| 地市:十堰市 | 县区:茅箭区 | 招录街道/乡镇:茅箭区重庆路 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:茅箭区公共就业和人才服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:91 | 审核通过:79 | 25最低分:59.00 | 25平均分:68.01 | 25最高分:80.50 | 24最高分:64.00 | 24最高分:67.83 |
| 地市:十堰市 | 县区:茅箭区 | 招录街道/乡镇:茅箭区北京南路 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:茅箭区劳动保障维权中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:61 | 审核通过:54 | 25最低分:59.00 | 25平均分:68.01 | 25最高分:80.50 | 24最高分:64.00 | 24最高分:67.83 |
| 地市:十堰市 | 县区:茅箭区 | 招录街道/乡镇:茅箭区武当路 | 岗位类别:青年事务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:茅箭区青少年服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:33 | 审核通过:23 | 25最低分:59.00 | 25平均分:67.94 | 25最高分:75.50 | 24最高分:69.50 | 24最高分:71.00 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!