| 地区 | 随州市 | 县区 | 曾都区 |
|---|---|---|---|
| 主管部门名称 | 曾都区城市更新发展中心 | 招聘单位名称 | 曾都区城市更新发展中心 |
| 岗位代码 | 14204004018001002 | 岗位名称 | 工作人员2 |
|---|---|---|---|
| 岗位类别 | 专业技术岗位 | 岗位等级 | 12级 |
| 职位描述 | 从事城市更新工程管理工作 | 招聘人数 | 1 |
| 报名人数 | 50 | 审核通过人数 | 44 |
| 2024进面最低分 | 本地同类别59.6 | 2024进面平均分 | 本地同类别61.7 |
| 2024进面最高分 | 2025进面最低分 | 本地同类别58.33 | |
| 2025进面平均分 | 本地同类别61.22 | 2025进面最高分 |
| 专业要求 | 本科:080601电气工程及其自动化、120103工程管理; 研究生:0808电气工程、1256工程管理 | 学历 | 本科及以上 |
|---|---|---|---|
| 学位 | 学士及以上 | 年龄 | 38周岁及以下 |
| 工作经历要求 | 招聘对象 |
| 执业资格、技术资格、技术等级 | 考试类别 | 自然科学专技类(C) | |
|---|---|---|---|
| 其他条件 | 面试入围比例 | 1:3 |
地区:随州市
县区:曾都区
主管部门名称:曾都区城市更新发展中心
招聘单位名称:曾都区城市更新发展中心
职位代码:14204004018001002
职位名称:工作人员2
岗位类别:专业技术岗位
岗位等级:12级
职位描述:从事城市更新工程管理工作
招聘人数:1
报名人数:50
审核通过人数:44
招聘对象:
专业要求:本科:080601电气工程及其自动化、120103工程管理; 研究生:0808电气工程、1256工程管理
学历:本科及以上
学位:学士及以上
年龄:38周岁及以下
工作经历要求:
执业资格、技术资格、技术等级:
其他条件:
面试入围比例:1:3
2024进面最低分:本地同类别59.6
2024进面平均分:本地同类别61.7
2024进面最高分:
2025进面最低分:本地同类别58.33
2025进面平均分:本地同类别61.22
2025进面最高分: