| 地区 | 随州市 | 县区 | 曾都区 |
|---|---|---|---|
| 主管部门名称 | 曾都区财政局 | 招聘单位名称 | 曾都区财政局下属财政所 |
| 岗位代码 | 14204004009001001 | 岗位名称 | 办公室人员 |
|---|---|---|---|
| 岗位类别 | 管理岗位 | 岗位等级 | 9级 |
| 职位描述 | 从事基层财政综合工作。 | 招聘人数 | 5 |
| 报名人数 | 93 | 审核通过人数 | 84 |
| 2024进面最低分 | 68.17 | 2024进面平均分 | 71.11 |
| 2024进面最高分 | 74.5 | 2025进面最低分 | 67 |
| 2025进面平均分 | 70.91 | 2025进面最高分 | 77.83 |
| 专业要求 | 本科:120203K会计学、120204财务管理; 研究生:1253会计。 | 学历 | 本科及以上 |
|---|---|---|---|
| 学位 | 学士及以上 | 年龄 | 38周岁及以下 |
| 工作经历要求 | 招聘对象 |
| 执业资格、技术资格、技术等级 | 考试类别 | 综合管理类(A) | |
|---|---|---|---|
| 其他条件 | 1.在本单位服务年限不得低于5年; 2.招聘单位分别为何店镇财政所(2名)、洛阳镇财政所(2名)、万店镇财政所(1名),考生聘用时按总成绩分数由高到低依次选岗。 | 面试入围比例 | 1:3 |
地区:随州市
县区:曾都区
主管部门名称:曾都区财政局
招聘单位名称:曾都区财政局下属财政所
职位代码:14204004009001001
职位名称:办公室人员
岗位类别:管理岗位
岗位等级:9级
职位描述:从事基层财政综合工作。
招聘人数:5
报名人数:93
审核通过人数:84
招聘对象:
专业要求:本科:120203K会计学、120204财务管理; 研究生:1253会计。
学历:本科及以上
学位:学士及以上
年龄:38周岁及以下
工作经历要求:
执业资格、技术资格、技术等级:
其他条件:1.在本单位服务年限不得低于5年; 2.招聘单位分别为何店镇财政所(2名)、洛阳镇财政所(2名)、万店镇财政所(1名),考生聘用时按总成绩分数由高到低依次选岗。
面试入围比例:1:3
2024进面最低分:68.17
2024进面平均分:71.11
2024进面最高分:74.5
2025进面最低分:67
2025进面平均分:70.91
2025进面最高分:77.83