| 地区 | 随州市 | 县区 | 曾都区 |
|---|---|---|---|
| 主管部门名称 | 曾都区委机构编制委员会办公室 | 招聘单位名称 | 曾都区机构编制信息中心 |
| 岗位代码 | 14204004003001001 | 岗位名称 | 综合管理岗 |
|---|---|---|---|
| 岗位类别 | 管理岗位 | 岗位等级 | 9级 |
| 职位描述 | 从事行政管理工作、财务工作、信息系统维护管理工作。 | 招聘人数 | 1 |
| 报名人数 | 53 | 审核通过人数 | 27 |
| 2024进面最低分 | 本地同类别66.5 | 2024进面平均分 | 本地同类别68.9 |
| 2024进面最高分 | 2025进面最低分 | 本地同类别66.00 | |
| 2025进面平均分 | 本地同类别68.29 | 2025进面最高分 |
| 专业要求 | 本科:0302政治学类、120203K会计学、120102信息管理与信息系统; 研究生:0302政治学、1253会计、1205信息资源管理 | 学历 | 本科及以上 |
|---|---|---|---|
| 学位 | 无要求 | 年龄 | 38周岁及以下 |
| 工作经历要求 | 招聘对象 |
| 执业资格、技术资格、技术等级 | 考试类别 | 综合管理类(A) | |
|---|---|---|---|
| 其他条件 | 在本单位服务年限不得低于5年。 | 面试入围比例 | 1:3 |
地区:随州市
县区:曾都区
主管部门名称:曾都区委机构编制委员会办公室
招聘单位名称:曾都区机构编制信息中心
职位代码:14204004003001001
职位名称:综合管理岗
岗位类别:管理岗位
岗位等级:9级
职位描述:从事行政管理工作、财务工作、信息系统维护管理工作。
招聘人数:1
报名人数:53
审核通过人数:27
招聘对象:
专业要求:本科:0302政治学类、120203K会计学、120102信息管理与信息系统; 研究生:0302政治学、1253会计、1205信息资源管理
学历:本科及以上
学位:无要求
年龄:38周岁及以下
工作经历要求:
执业资格、技术资格、技术等级:
其他条件:在本单位服务年限不得低于5年。
面试入围比例:1:3
2024进面最低分:本地同类别66.5
2024进面平均分:本地同类别68.9
2024进面最高分:
2025进面最低分:本地同类别66.00
2025进面平均分:本地同类别68.29
2025进面最高分: