| 地区 | 随州市 | 县区 | 曾都区 |
|---|---|---|---|
| 主管部门名称 | 曾都区委组织部 | 招聘单位名称 | 曾都区委组织部信息管理中心 |
| 岗位代码 | 14204004001001001 | 岗位名称 | 行政管理岗 |
|---|---|---|---|
| 岗位类别 | 管理岗位 | 岗位等级 | 9级 |
| 职位描述 | 从事信息化推广、开发和管理工作,信息库建立及信息统计、分析、调查、整理等组织系统信息化建设内容。 | 招聘人数 | 1 |
| 报名人数 | 56 | 审核通过人数 | 47 |
| 2024进面最低分 | 本地同类别66.5 | 2024进面平均分 | 本地同类别68.9 |
| 2024进面最高分 | 2025进面最低分 | 本地同类别66.00 | |
| 2025进面平均分 | 本地同类别68.29 | 2025进面最高分 |
| 专业要求 | 本科:080901计算机科学与技术、080904K信息安全; 研究生:0812计算机科学与技术类 | 学历 | 本科及以上 |
|---|---|---|---|
| 学位 | 学士及以上 | 年龄 | 38周岁及以下 |
| 工作经历要求 | 招聘对象 |
| 执业资格、技术资格、技术等级 | 考试类别 | 综合管理类(A) | |
|---|---|---|---|
| 其他条件 | 面试入围比例 | 1:3 |
地区:随州市
县区:曾都区
主管部门名称:曾都区委组织部
招聘单位名称:曾都区委组织部信息管理中心
职位代码:14204004001001001
职位名称:行政管理岗
岗位类别:管理岗位
岗位等级:9级
职位描述:从事信息化推广、开发和管理工作,信息库建立及信息统计、分析、调查、整理等组织系统信息化建设内容。
招聘人数:1
报名人数:56
审核通过人数:47
招聘对象:
专业要求:本科:080901计算机科学与技术、080904K信息安全; 研究生:0812计算机科学与技术类
学历:本科及以上
学位:学士及以上
年龄:38周岁及以下
工作经历要求:
执业资格、技术资格、技术等级:
其他条件:
面试入围比例:1:3
2024进面最低分:本地同类别66.5
2024进面平均分:本地同类别68.9
2024进面最高分:
2025进面最低分:本地同类别66.00
2025进面平均分:本地同类别68.29
2025进面最高分: