| 地区 | 随州市 | 县区 | 广水市 |
|---|---|---|---|
| 主管部门名称 | 广水市卫生健康局 | 招聘单位名称 | 广水市第二人民医院 |
| 岗位代码 | 14204003013004011 | 岗位名称 | 行政管理岗 |
|---|---|---|---|
| 岗位类别 | 管理岗位 | 岗位等级 | 9级 |
| 职位描述 | 从事医院党务、行政管理等工作。 | 招聘人数 | 1 |
| 报名人数 | 5 | 审核通过人数 | 2 |
| 2024进面最低分 | 本地同类别63.9 | 2024进面平均分 | 本地同类别66.5 |
| 2024进面最高分 | 2025进面最低分 | 本地同类别63.76 | |
| 2025进面平均分 | 本地同类别66.29 | 2025进面最高分 |
| 专业要求 | 120401公共事业管理、120106TK保密管理、120421TK人才发展与管理 | 学历 | 本科(仅限本科) |
|---|---|---|---|
| 学位 | 仅限学士 | 年龄 | 38周岁及以下 |
| 工作经历要求 | 招聘对象 |
| 执业资格、技术资格、技术等级 | 考试类别 | 综合管理类(A) | |
|---|---|---|---|
| 其他条件 | 1.从事相关领域专业工作2年及以上; 2.本单位最低服务5年。 | 面试入围比例 | 1:3 |
地区:随州市
县区:广水市
主管部门名称:广水市卫生健康局
招聘单位名称:广水市第二人民医院
职位代码:14204003013004011
职位名称:行政管理岗
岗位类别:管理岗位
岗位等级:9级
职位描述:从事医院党务、行政管理等工作。
招聘人数:1
报名人数:5
审核通过人数:2
招聘对象:
专业要求:120401公共事业管理、120106TK保密管理、120421TK人才发展与管理
学历:本科(仅限本科)
学位:仅限学士
年龄:38周岁及以下
工作经历要求:
执业资格、技术资格、技术等级:
其他条件:1.从事相关领域专业工作2年及以上; 2.本单位最低服务5年。
面试入围比例:1:3
2024进面最低分:本地同类别63.9
2024进面平均分:本地同类别66.5
2024进面最高分:
2025进面最低分:本地同类别63.76
2025进面平均分:本地同类别66.29
2025进面最高分: