地区 | 十堰市 | 县区 | 十堰市 |
---|---|---|---|
主管部门名称 | 十堰市交通运输局 | 招聘单位名称 | 十堰市交通物流发展局 |
岗位代码 | 14203001010003023 | 岗位名称 | 23财务管理 |
---|---|---|---|
岗位类别 | 岗位等级 | 管理岗十级 | |
职位描述 | 从事单位预决算编制、日常会计、财务档案管理、电算化、项目编制、统计等工作。 | 招聘人数 | 1 |
报名人数 | 64 | 审核通过人数 | 55 |
2024最低进面分 | 2024最高进面分 |
专业要求 | 财务会计类专业 | 学历 | 本科及以上 |
---|---|---|---|
学位 | 学士及以上 | 年龄 | 年龄在30周岁及以下 |
工作经历要求 | 招聘对象 |
执业资格、技术资格、技术等级 | 考试类别 | 综合管理类(A) | |
---|---|---|---|
其他条件 | 年龄在30周岁及以下(1995年1月1日及以后出生);本科及以上学历,具有相应学位;财务会计类专业;聘用后在本单位最低服务年限5年。 | 面试入围比例 |
地区:十堰市
县区:十堰市
主管部门名称:十堰市交通运输局
招聘单位名称:十堰市交通物流发展局
职位代码:14203001010003023
职位名称:23财务管理
岗位类别:
岗位等级:管理岗十级
职位描述:从事单位预决算编制、日常会计、财务档案管理、电算化、项目编制、统计等工作。
招聘人数:1
报名人数:64
审核通过人数:55
招聘对象:
专业要求:财务会计类专业
学历:本科及以上
学位:学士及以上
年龄:年龄在30周岁及以下
工作经历要求:
执业资格、技术资格、技术等级:
其他条件:年龄在30周岁及以下(1995年1月1日及以后出生);本科及以上学历,具有相应学位;财务会计类专业;聘用后在本单位最低服务年限5年。
面试入围比例:
2024最低进面分:
2024最高进面分: