报考地市 | 招录机关 | 内设机构 | 职位名称 | 招录名额 | 考录对象 | 学历要求 | 政治面貌 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报考地市:遂宁市 | 招录机关:遂宁市公安局 | 内设机构:执法勤务部门 | 职位名称:执法勤务(金融财会) | 招录名额:1 | 考录对象:高校应届毕业生(不含公安院校公安专业应届毕业生)和符合条件的社会在职、非在职人员 | 学历要求:本科及以上 | 政治面貌:不限 | 查询详情 |
报考地市:遂宁市 | 招录机关:遂宁市公安局 | 内设机构:警务技术部门 | 职位名称:警务技术(交通安全技术) | 招录名额:1 | 考录对象:高校应届毕业生(不含公安院校公安专业应届毕业生)和符合条件的社会在职、非在职人员 | 学历要求:本科及以上 | 政治面貌:不限 | 查询详情 |
报考地市:遂宁市 | 招录机关:遂宁市公安局 | 内设机构:执法勤务部门 | 职位名称:执法勤务(一) | 招录名额:2 | 考录对象:高校应届毕业生(不含公安院校公安专业应届毕业生)和符合条件的社会在职、非在职人员 | 学历要求:本科及以上 | 政治面貌:不限 | 查询详情 |
报考地市:南充市 | 招录机关:南部县公安局 | 内设机构:警务技术部门 | 职位名称:警务技术(法医) | 招录名额:2 | 考录对象:高校应届毕业生(不含公安院校公安专业应届毕业生)和符合条件的社会在职、非在职人员 | 学历要求:本科及以上 | 政治面貌:不限 | 查询详情 |
报考地市:南充市 | 招录机关:南充市县(市)公安机关 | 内设机构:警务技术部门 | 职位名称:警务技术(安全防范技术三) | 招录名额:2 | 考录对象:高校应届毕业生(不含公安院校公安专业应届毕业生)和符合条件的社会在职、非在职人员 | 学历要求:本科及以上 | 政治面貌:不限 | 查询详情 |
报考地市:南充市 | 招录机关:南充市、区(市)、县公安机关 | 内设机构:警务技术部门 | 职位名称:警务技术(安全防范技术二) | 招录名额:10 | 考录对象:高校应届毕业生(不含公安院校公安专业应届毕业生)和符合条件的社会在职、非在职人员 | 学历要求:本科及以上 | 政治面貌:不限 | 查询详情 |
报考地市:南充市 | 招录机关:南充市、区、县公安机关 | 内设机构:警务技术部门 | 职位名称:警务技术(安全防范技术一) | 招录名额:10 | 考录对象:高校应届毕业生(不含公安院校公安专业应届毕业生)和符合条件的社会在职、非在职人员 | 学历要求:本科及以上 | 政治面貌:不限 | 查询详情 |
报考地市:南充市 | 招录机关:南充市区(市)、县公安机关 | 内设机构:执法勤务部门 | 职位名称:执法勤务(金融财会) | 招录名额:6 | 考录对象:高校应届毕业生(不含公安院校公安专业应届毕业生)和符合条件的社会在职、非在职人员 | 学历要求:本科及以上 | 政治面貌:不限 | 查询详情 |
报考地市:南充市 | 招录机关:顺庆区公安分局 | 内设机构:执法勤务部门 | 职位名称:执法勤务(七) | 招录名额:2 | 考录对象:高校应届毕业生(不含公安院校公安专业应届毕业生)和符合条件的社会在职、非在职人员 | 学历要求:本科及以上 | 政治面貌:不限 | 查询详情 |
报考地市:南充市 | 招录机关:南充市区公安机关 | 内设机构:执法勤务部门 | 职位名称:执法勤务(六) | 招录名额:3 | 考录对象:高校应届毕业生(不含公安院校公安专业应届毕业生)和符合条件的社会在职、非在职人员 | 学历要求:本科及以上 | 政治面貌:不限 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!