查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:事业单位 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃市第一人民医院 | 招聘岗位:心血管内科临床医师 | 招考人数:3 | 报名人数:2 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃市第一人民医院 | 招聘岗位:血液内科临床医师 | 招考人数:1 | 报名人数:1 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃市九合垸原种场 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:2 | 报名人数:38 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃市沙湖原种场 | 招聘岗位:办公室综合岗 | 招考人数:2 | 报名人数:69 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃市沙湖原种场 | 招聘岗位:财务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:4 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃杜湖街道综合执法中心 | 招聘岗位:综合管理岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:11 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃杜湖街道综合执法中心 | 招聘岗位:综合管理岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:8 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃干河街道社区网格管理综合服务中心 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:56 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃沙嘴街道社区网格管理综合服务中心 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:11 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃沙嘴街道党群服务中心 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:2 | 报名人数:135 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!