查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃市体育事业发展中心 | 招聘岗位:办公室综合岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:18 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃市住房保障服务中心 | 招聘岗位:工程管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:34 | 进面最低分:62.03 | 分数全省位次: | 进面平均分:62.9 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃市住房保障服务中心 | 招聘岗位:财务管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:10 | 进面最低分:62.03 | 分数全省位次: | 进面平均分:62.9 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃市住房保障服务中心 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:19 | 进面最低分:62.03 | 分数全省位次: | 进面平均分:62.9 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃市机关事务服务中心 | 招聘岗位:财务会计岗 | 招考人数:1 | 报名人数:36 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃市机关事务服务中心 | 招聘岗位:办公室综合岗 | 招考人数:3 | 报名人数:65 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃市档案馆 | 招聘岗位:信息技术岗 | 招考人数:1 | 报名人数:26 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃市统计局 | 招聘岗位:办公室综合岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:30 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃市统计局 | 招聘岗位:办公室综合岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:16 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:仙桃 | 招聘单位:仙桃市市场监督管理局 | 招聘岗位:市场监管岗2 | 招考人数:3 | 报名人数:63 | 进面最低分:67.98 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.71 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!