查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:事业单位 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市妇幼保健计划生育服务中心 | 招聘岗位:西医临床4 | 招考人数:1 | 报名人数:2 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市妇幼保健计划生育服务中心 | 招聘岗位:西医临床3 | 招考人数:1 | 报名人数:4 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市妇幼保健计划生育服务中心 | 招聘岗位:西医临床2 | 招考人数:1 | 报名人数:5 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市妇幼保健计划生育服务中心 | 招聘岗位:西医临床1 | 招考人数:1 | 报名人数:2 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市特殊教育学校 | 招聘岗位:学前教育 | 招考人数:1 | 报名人数:9 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市特殊教育学校 | 招聘岗位:培智数学 | 招考人数:1 | 报名人数:3 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市特殊教育学校 | 招聘岗位:培智语文 | 招考人数:1 | 报名人数:6 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市杨河镇退役军人服务站 | 招聘岗位:退役军人服务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:24 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市长江埠街道综合执法中心 | 招聘岗位:专业技术人员 | 招考人数:1 | 报名人数:8 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市长江埠街道社区网格管理综合服务中心 | 招聘岗位:办公室职员 | 招考人数:2 | 报名人数:38 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!