查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市新洲区审计局 | 招聘岗位:审计业务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:24 | 进面最低分:65.84 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.19 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市新洲区应急管理局 | 招聘岗位:应急管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:10 | 进面最低分:69.77 | 分数全省位次: | 进面平均分:71.13 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市新洲区退役军人事务局 | 招聘岗位:信息技术岗 | 招考人数:1 | 报名人数:41 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市新洲区卫健局 | 招聘岗位:卫健业务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:80 | 进面最低分:63.34 | 分数全省位次: | 进面平均分:63.73 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市新洲区文旅局 | 招聘岗位:旅游管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:55 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市新洲区商务局 | 招聘岗位:商务业务岗 | 招考人数:2 | 报名人数:68 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市新洲区农业农村局 | 招聘岗位:农业管理岗 | 招考人数:2 | 报名人数:85 | 进面最低分:67.58 | 分数全省位次: | 进面平均分:70.3 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市新洲区水务和湖泊局 | 招聘岗位:财务会计岗 | 招考人数:1 | 报名人数:25 | 进面最低分:67.95 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.46 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市新洲区交通局 | 招聘岗位:交通业务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:44 | 进面最低分:68.22 | 分数全省位次: | 进面平均分:70.31 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市新洲区自然资源和城乡建设局 | 招聘岗位:市政管理岗 | 招考人数:2 | 报名人数:64 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!