查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:十堰 | 招聘单位:十堰市纪委监委派驻机构 | 招聘岗位:审查调查岗 | 招考人数:1 | 报名人数:22 | 进面最低分:61.97 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.71 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市公安局下属区分局 | 招聘岗位:警务技术岗21 | 招考人数:2 | 报名人数:31 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市公安局下属区分局 | 招聘岗位:警务技术岗20 | 招考人数:4 | 报名人数:19 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市公安局下属区分局 | 招聘岗位:警务技术岗19 | 招考人数:4 | 报名人数:22 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市公安局下属新城区分局 | 招聘岗位:执法勤务岗14 | 招考人数:2 | 报名人数:142 | 进面最低分:60.81 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.43 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市公安局下属新城区分局 | 招聘岗位:执法勤务岗13 | 招考人数:7 | 报名人数:313 | 进面最低分:60.81 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.43 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市公安局下属新城区分局 | 招聘岗位:执法勤务岗12 | 招考人数:4 | 报名人数:64 | 进面最低分:60.81 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.43 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市公安局下属新城区分局 | 招聘岗位:执法勤务岗11 | 招考人数:4 | 报名人数:62 | 进面最低分:60.81 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.43 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市公安局下属新城区分局 | 招聘岗位:执法勤务岗10 | 招考人数:4 | 报名人数:56 | 进面最低分:60.81 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.43 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市公安局下属新城区分局 | 招聘岗位:警务技术岗18 | 招考人数:4 | 报名人数:120 | 进面最低分:60.81 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.43 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!