查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:十堰 | 招聘单位:郧西县林业局 | 招聘岗位:业务综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:15 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:十堰 | 招聘单位:郧西县数据局 | 招聘岗位:业务综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:26 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:十堰 | 招聘单位:郧西县统计局 | 招聘岗位:业务综合岗 | 招考人数:2 | 报名人数:21 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:十堰 | 招聘单位:郧西县审计局 | 招聘岗位:业务综合岗2 | 招考人数:2 | 报名人数:49 | 进面最低分:62.64 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.35 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:十堰 | 招聘单位:郧西县审计局 | 招聘岗位:业务综合岗1 | 招考人数:2 | 报名人数:42 | 进面最低分:62.64 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.35 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:十堰 | 招聘单位:郧西县卫生健康局 | 招聘岗位:业务综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:20 | 进面最低分:61.51 | 分数全省位次: | 进面平均分:63.12 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:十堰 | 招聘单位:郧西县农业农村局 | 招聘岗位:办公室综合岗 | 招考人数:2 | 报名人数:19 | 进面最低分:66.47 | 分数全省位次: | 进面平均分:68.03 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:十堰 | 招聘单位:郧西县交通运输局 | 招聘岗位:办公室综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:11 | 进面最低分:62.23 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.1 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:十堰 | 招聘单位:郧西县交通运输局 | 招聘岗位:业务综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:18 | 进面最低分:62.23 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.1 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:十堰 | 招聘单位:郧西县住房和城乡建设局 | 招聘岗位:业务综合岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:16 | 进面最低分:60.35 | 分数全省位次: | 进面平均分:63.75 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!