查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市襄州区委办公室 | 招聘岗位:信息管理岗 | 招考人数:2 | 报名人数:89 | 进面最低分:68.04 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.35 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市襄州区委办公室 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:54 | 进面最低分:67.78 | 分数全省位次: | 进面平均分:68.82 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市襄州区委办公室 | 招聘岗位:行政综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:12 | 进面最低分:68.04 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.35 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市襄州区经济开发区 | 招聘岗位:经济发展岗 | 招考人数:1 | 报名人数:57 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市襄州区妇女联合会 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:22 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市襄州区科学技术协会 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:28 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市襄州区委党校 | 招聘岗位:综合管理岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:27 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市襄州区委党校 | 招聘岗位:综合管理岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:36 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市襄州区供销社 | 招聘岗位:公共服务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:16 | 进面最低分:68.96 | 分数全省位次: | 进面平均分:70.4 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市襄州区档案馆 | 招聘岗位:调查研究岗 | 招考人数:1 | 报名人数:33 | 进面最低分:67.33 | 分数全省位次: | 进面平均分:68.55 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!