查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:南漳县肖堰镇人民政府 | 招聘岗位:办公室综合岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:2 | 进面最低分:59.35 | 分数全省位次: | 进面平均分:60.76 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:南漳县东巩镇人民政府 | 招聘岗位:办公室综合岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:22 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:南漳县东巩镇人民政府 | 招聘岗位:办公室综合岗1 | 招考人数:2 | 报名人数:24 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:南漳县巡检镇人民政府 | 招聘岗位:办公室综合岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:37 | 进面最低分:67.5 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.33 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:南漳县巡检镇人民政府 | 招聘岗位:办公室综合岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:10 | 进面最低分:67.5 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.33 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:南漳县板桥镇人民政府 | 招聘岗位:办公室综合岗3 | 招考人数:1 | 报名人数:37 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:南漳县板桥镇人民政府 | 招聘岗位:办公室综合岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:63 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:南漳县板桥镇人民政府 | 招聘岗位:办公室综合岗1 | 招考人数:2 | 报名人数:33 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:南漳县长坪镇人民政府 | 招聘岗位:文字综合岗2 | 招考人数:2 | 报名人数:27 | 进面最低分:63.13 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.02 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:南漳县长坪镇人民政府 | 招聘岗位:文字综合岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:27 | 进面最低分:59.74 | 分数全省位次: | 进面平均分:61.65 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!