查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:枣阳市党员电化教育中心 | 招聘岗位:财务会计岗 | 招考人数:1 | 报名人数:18 | 进面最低分:66.47 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.5 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:枣阳市委组织部 | 招聘岗位:信息化管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:24 | 进面最低分:64.69 | 分数全省位次: | 进面平均分:68.36 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:枣阳市纪委监委机关 | 招聘岗位:纪检监察岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:8 | 进面最低分:61.63 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.1 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:枣阳市纪委监委机关 | 招聘岗位:纪检监察岗1 | 招考人数:2 | 报名人数:36 | 进面最低分:61.63 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.1 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:枣阳市政务信息中心 | 招聘岗位:办公室综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:24 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:枣阳市人民政府办公室 | 招聘岗位:经济管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:24 | 进面最低分:65.38 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.9 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:枣阳市人民政府办公室 | 招聘岗位:办公室综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:17 | 进面最低分:65.38 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.9 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:枣阳市委办公室 | 招聘岗位:办公室综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:13 | 进面最低分:64.31 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.74 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:枣阳市委办公室 | 招聘岗位:信息化管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:14 | 进面最低分:64.83 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.44 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:保康县马桥镇人民政府 | 招聘岗位:办公室综合岗 | 招考人数:2 | 报名人数:57 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!