查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:宜城市公安局 | 招聘岗位:执法勤务岗2 | 招考人数:2 | 报名人数:40 | 进面最低分:60.25 | 分数全省位次: | 进面平均分:62.78 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:宜城市公安局 | 招聘岗位:执法勤务岗1 | 招考人数:2 | 报名人数:15 | 进面最低分:60.25 | 分数全省位次: | 进面平均分:62.78 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:枣阳市公安局 | 招聘岗位:执法勤务岗4 | 招考人数:2 | 报名人数:7 | 进面最低分:62.89 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.52 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:枣阳市公安局 | 招聘岗位:执法勤务岗3 | 招考人数:2 | 报名人数:22 | 进面最低分:61.12 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.51 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:枣阳市公安局 | 招聘岗位:执法勤务岗2 | 招考人数:3 | 报名人数:41 | 进面最低分:64 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.08 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:枣阳市公安局 | 招聘岗位:执法勤务岗1 | 招考人数:4 | 报名人数:44 | 进面最低分:62.89 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.52 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄州区公安局 | 招聘岗位:执法勤务岗2 | 招考人数:4 | 报名人数:143 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄州区公安局 | 招聘岗位:执法勤务岗1 | 招考人数:2 | 报名人数:38 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市公安局特警支队 | 招聘岗位:执法勤务岗4 | 招考人数:2 | 报名人数:25 | 进面最低分:59.89 | 分数全省位次: | 进面平均分:60.06 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市公安局特警支队 | 招聘岗位:执法勤务岗3 | 招考人数:5 | 报名人数:69 | 进面最低分:55.26 | 分数全省位次: | 进面平均分:61.34 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!