查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:荆门 | 招聘单位:沙洋县供销合作社联合社 | 招聘岗位:财务会计岗 | 招考人数:1 | 报名人数:10 | 进面最低分:67.39 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.95 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆门 | 招聘单位:沙洋县委党校 | 招聘岗位:教学管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:24 | 进面最低分:66.03 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.61 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆门 | 招聘单位:沙洋县计划生育协会 | 招聘岗位:业务管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:11 | 进面最低分:62.24 | 分数全省位次: | 进面平均分:63.18 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆门 | 招聘单位:沙洋县政务服务中心 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:32 | 进面最低分:64.89 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.65 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆门 | 招聘单位:沙洋县社会劳动保险局 | 招聘岗位:专业技术岗 | 招考人数:1 | 报名人数:23 | 进面最低分:66.53 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.36 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆门 | 招聘单位:沙洋县社会劳动保险局 | 招聘岗位:基金监督岗 | 招考人数:1 | 报名人数:16 | 进面最低分:66.53 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.36 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆门 | 招聘单位:沙洋县社会劳动保险局 | 招聘岗位:综合文秘岗 | 招考人数:1 | 报名人数:8 | 进面最低分:66.53 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.36 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆门 | 招聘单位:沙洋县社会劳动保险局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:16 | 进面最低分:66.53 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.36 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆门 | 招聘单位:沙洋县劳动人事争议仲裁院 | 招聘岗位:行政管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:32 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆门 | 招聘单位:沙洋县水产发展中心 | 招聘岗位:业务管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:18 | 进面最低分:57.56 | 分数全省位次: | 进面平均分:60.32 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!