查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:荆州 | 招聘单位:省荆州监狱 | 招聘岗位:警务技术岗 | 招考人数:2 | 报名人数:21 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆州 | 招聘单位:省荆州监狱 | 招聘岗位:执法勤务岗2 | 招考人数:2 | 报名人数:40 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆州 | 招聘单位:省荆州监狱 | 招聘岗位:执法勤务岗1 | 招考人数:4 | 报名人数:48 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:省襄阳监狱 | 招聘岗位:警务技术岗2 | 招考人数:2 | 报名人数:45 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:省襄阳监狱 | 招聘岗位:警务技术岗1 | 招考人数:3 | 报名人数:61 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:省襄阳监狱 | 招聘岗位:执法勤务岗3 | 招考人数:2 | 报名人数:47 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:省襄阳监狱 | 招聘岗位:执法勤务岗2 | 招考人数:3 | 报名人数:37 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:省襄阳监狱 | 招聘岗位:执法勤务岗1 | 招考人数:4 | 报名人数:50 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆州 | 招聘单位:省江北监狱 | 招聘岗位:执法勤务岗 | 招考人数:3 | 报名人数:67 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:省襄南监狱 | 招聘岗位:警务技术岗4 | 招考人数:5 | 报名人数:6 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!