查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省汉口监狱 | 招聘岗位:警务技术岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:20 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省汉口监狱 | 招聘岗位:执法勤务岗 | 招考人数:2 | 报名人数:104 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省武汉女子监狱 | 招聘岗位:警务技术岗5 | 招考人数:4 | 报名人数:111 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省武汉女子监狱 | 招聘岗位:警务技术岗4 | 招考人数:2 | 报名人数:80 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省武汉女子监狱 | 招聘岗位:警务技术岗3 | 招考人数:4 | 报名人数:89 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省武汉女子监狱 | 招聘岗位:警务技术岗2 | 招考人数:2 | 报名人数:207 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省武汉女子监狱 | 招聘岗位:警务技术岗1 | 招考人数:4 | 报名人数:141 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省武汉女子监狱 | 招聘岗位:执法勤务岗5 | 招考人数:2 | 报名人数:99 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省武汉女子监狱 | 招聘岗位:执法勤务岗4 | 招考人数:4 | 报名人数:281 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省武汉女子监狱 | 招聘岗位:执法勤务岗3 | 招考人数:3 | 报名人数:94 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!