查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省新康监狱 | 招聘岗位:警务技术岗21 | 招考人数:4 | 报名人数:125 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省新康监狱 | 招聘岗位:警务技术岗20 | 招考人数:2 | 报名人数:41 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省新康监狱 | 招聘岗位:警务技术岗19 | 招考人数:1 | 报名人数:40 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省新康监狱 | 招聘岗位:警务技术岗18 | 招考人数:1 | 报名人数:104 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省新康监狱 | 招聘岗位:警务技术岗17 | 招考人数:1 | 报名人数:26 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省新康监狱 | 招聘岗位:警务技术岗16 | 招考人数:2 | 报名人数:198 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省新康监狱 | 招聘岗位:警务技术岗15 | 招考人数:3 | 报名人数:43 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省新康监狱 | 招聘岗位:警务技术岗14 | 招考人数:2 | 报名人数:13 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省新康监狱 | 招聘岗位:警务技术岗13 | 招考人数:2 | 报名人数:19 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省新康监狱 | 招聘岗位:警务技术岗12 | 招考人数:3 | 报名人数:32 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!