查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:荆州 | 招聘单位:荆州市经济和信息化局 | 招聘岗位:经信业务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:46 | 进面最低分:65.11 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.63 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆州 | 招聘单位:荆州市发展和改革委员会 | 招聘岗位:综合管理岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:43 | 进面最低分:69.75 | 分数全省位次: | 进面平均分:70.93 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆州 | 招聘单位:荆州市发展和改革委员会 | 招聘岗位:综合管理岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:34 | 进面最低分:64.66 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.34 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆州 | 招聘单位:荆州市人民政府办公室 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:42 | 进面最低分:66.42 | 分数全省位次: | 进面平均分:68.44 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆州 | 招聘单位:荆州市委机构编制委员会办公室 | 招聘岗位:编制管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:24 | 进面最低分:65.36 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.89 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆州 | 招聘单位:荆州市委外事工作委员会办公室 | 招聘岗位:外事业务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:8 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆州 | 招聘单位:荆州市委社会工作部 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:55 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆州 | 招聘单位:荆州市委统一战线工作部 | 招聘岗位:文字综合岗 | 招考人数:2 | 报名人数:79 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆州 | 招聘单位:荆州市委宣传部 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:35 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:荆州 | 招聘单位:荆州市纪委监委机关 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:2 | 报名人数:67 | 进面最低分:62.02 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.16 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!