查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:南漳县人民法院 | 招聘岗位:法官助理岗1 | 招考人数:4 | 报名人数:10 | 进面最低分:62.05 | 分数全省位次: | 进面平均分:63.41 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:宜城市人民法院 | 招聘岗位:法官助理岗 | 招考人数:5 | 报名人数:17 | 进面最低分:48.73 | 分数全省位次: | 进面平均分:61.17 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:枣阳市人民法院 | 招聘岗位:法官助理岗2 | 招考人数:3 | 报名人数:7 | 进面最低分:67.31 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.12 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:枣阳市人民法院 | 招聘岗位:法官助理岗1 | 招考人数:4 | 报名人数:15 | 进面最低分:67.31 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.12 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:襄阳 | 招聘单位:襄阳市中级人民法院 | 招聘岗位:法官助理岗 | 招考人数:2 | 报名人数:15 | 进面最低分:61.98 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.21 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉东湖新技术开发区人民法院 | 招聘岗位:法官助理岗 | 招考人数:6 | 报名人数:69 | 进面最低分:67.73 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.07 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉经济技术开发区人民法院 | 招聘岗位:法官助理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:4 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市新洲区人民法院 | 招聘岗位:法官助理岗 | 招考人数:5 | 报名人数:30 | 进面最低分:63.84 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.88 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市黄陂区人民法院 | 招聘岗位:法官助理岗 | 招考人数:5 | 报名人数:34 | 进面最低分:64.45 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.27 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市汉南区人民法院 | 招聘岗位:法官助理岗 | 招考人数:4 | 报名人数:17 | 进面最低分:65.56 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.31 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!