查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市交通运输局港航事业发展中心 | 招聘岗位:机电验船师 | 招考人数:1 | 报名人数:16 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市交通运输局港航事业发展中心 | 招聘岗位:船体验船师 | 招考人数:1 | 报名人数:17 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市交通运输局公路事业发展中心 | 招聘岗位:综合文职人员 | 招考人数:1 | 报名人数:78 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市交通运输局公路事业发展中心 | 招聘岗位:公路技术人员 | 招考人数:2 | 报名人数:291 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市荣军优抚医院 | 招聘岗位:康复科副主任医师 | 招考人数:1 | 报名人数:4 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市荣军优抚医院 | 招聘岗位:内科副主任医师 | 招考人数:1 | 报名人数:2 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市荣军优抚医院 | 招聘岗位:内科医师 | 招考人数:2 | 报名人数:21 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市荣军优抚医院 | 招聘岗位:公卫医师 | 招考人数:1 | 报名人数:7 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市荣军优抚医院 | 招聘岗位:中药师 | 招考人数:1 | 报名人数:16 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市荣军优抚医院 | 招聘岗位:文秘岗 | 招考人数:1 | 报名人数:61 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!