查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市中医医院 | 招聘岗位:眼科主治医师 | 招考人数:1 | 报名人数:0 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市中医医院 | 招聘岗位:肺系病科主治医师 | 招考人数:2 | 报名人数:3 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市中医医院 | 招聘岗位:疼痛科主治医师 | 招考人数:1 | 报名人数:0 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市中医医院 | 招聘岗位:耳鼻咽喉科主治医师 | 招考人数:1 | 报名人数:1 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市中医医院 | 招聘岗位:检验科医师 | 招考人数:1 | 报名人数:0 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市中医医院 | 招聘岗位:内分泌代谢病科医师 | 招考人数:1 | 报名人数:1 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市中医医院 | 招聘岗位:心血管病科医师 | 招考人数:1 | 报名人数:0 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市中医医院 | 招聘岗位:妇科医师 | 招考人数:1 | 报名人数:0 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市中医医院 | 招聘岗位:肾病科医师 | 招考人数:1 | 报名人数:0 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市中医医院 | 招聘岗位:骨伤科医师 | 招考人数:1 | 报名人数:1 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!