查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市精神卫生中心(市精神病医院) | 招聘岗位:心理治疗师 | 招考人数:2 | 报名人数:1 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市精神卫生中心(市精神病医院) | 招聘岗位:精神科医师 | 招考人数:5 | 报名人数:0 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市金银潭医院(武汉市传染病医院) | 招聘岗位:放射科主任医师 | 招考人数:1 | 报名人数:0 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市金银潭医院(武汉市传染病医院) | 招聘岗位:重症医学主任医师 | 招考人数:1 | 报名人数:0 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市金银潭医院(武汉市传染病医院) | 招聘岗位:肿瘤科副主任医师 | 招考人数:1 | 报名人数:0 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市金银潭医院(武汉市传染病医院) | 招聘岗位:神经内科副主任医师 | 招考人数:1 | 报名人数:1 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市金银潭医院(武汉市传染病医院) | 招聘岗位:科研人员 | 招考人数:1 | 报名人数:5 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市金银潭医院(武汉市传染病医院) | 招聘岗位:软件运维 | 招考人数:1 | 报名人数:19 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市金银潭医院(武汉市传染病医院) | 招聘岗位:会计 | 招考人数:2 | 报名人数:33 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市金银潭医院(武汉市传染病医院) | 招聘岗位:生物安全管理员 | 招考人数:1 | 报名人数:11 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!