查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉技师学院 | 招聘岗位:综合管理岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:89 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉技师学院 | 招聘岗位:综合管理岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:49 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市直属机关永红幼儿园 | 招聘岗位:幼儿保健医生 | 招考人数:1 | 报名人数:14 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市直属机关永红幼儿园 | 招聘岗位:幼儿教师2 | 招考人数:1 | 报名人数:14 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市直属机关永红幼儿园 | 招聘岗位:幼儿教师1 | 招考人数:1 | 报名人数:5 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市人力资源和社会保障信息中心 | 招聘岗位:信息化人员 | 招考人数:2 | 报名人数:207 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市直属机关健康幼儿园 | 招聘岗位:幼儿教师 | 招考人数:5 | 报名人数:90 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市财政学校 | 招聘岗位:中职心理健康教师 | 招考人数:1 | 报名人数:24 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市财政学校 | 招聘岗位:中职计算机教师 | 招考人数:1 | 报名人数:5 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市财政学校 | 招聘岗位:中职历史教师 | 招考人数:1 | 报名人数:8 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!